Pubblicità
Diffondi Informazione!
Progetto FreeWeed - Legalizzazione Cannabis

Sta per concludersi il 5° mese di Raccolta Fondi e, come di consuetudine, ci sembra doveroso – nei confronti di chi ha già contribuito, ma non solo – condiderne i risultati: da domenica 1 Settembre a giovedì 14 Novembre 2013, sono state registrate 215 donazioni in totale (dalla ricevuta n° 436 alla 652), per un importo complessivo di € 2.410,00.

Pubblicità
Pubblicità

Come sapete, queste donazioni sono costituite quasi esclusivamente dagli incassi che provengono dalla vendita occasione di materiale promozionale (T-shirt e braccialetti) e dall’iscrizione all’Associazione FreeWeed Board (Tessera di Socio Sostenitore): occorre perciò considerare che sono stati sostenuti costi di produzione, spedizione e gestione, il cui ammontare va sottratto, insieme alle commissioni PayPal sui versamente effettuati tramite questo circuito di pagamento, all’importo complessivo del fondo cassa.

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Le singole voci di spesa, così come dettagliamentemente indicate sulla pagina della Raccolta Fondi – fin dal primo giorno di apertura – hanno determinato, dal 01/09/2013 al 14/11/2013 Agosto 2013, un costo totale di € 682,43, suddiviso come segue:

Pubblicità
  • € 270,49: prezzo di costo dei gadget (t-shirt e bracciali) e delle tessere di Socio Sostenitore;
  • € 248,70: spese di spedizione con Poste Italiane;
  • € 30,40: spese di imballo (buste da lettera, bustoni e/o scatole di Poste Italiane)
  • € 132,84: commissioni PayPay (3,4% dei singoli importi + € 0,35 fissi, su ogni transazione)

Il ricavo netto corrisponde, pertanto, ad un importo di € 1.732,57

I costi sopra elencati si riferiscono alle tessere di Socio Sostenitore ed ai gadget promozionali che sono stati già venduti: è chiaro, però, che sono state sostenute delle spesse complessive maggiori, per l’acquisto degli stock di materiale promozionale e per la gestione dei servizi di pagamento. Nella seguente tabella, indichiamo le singole voci di spesa dal 01/09/2013 al 14/11/2013, per un totale di euro € 1.926,55.

Importo Data Descrizione
€ 709,62 30/09/13 Pagamento fatture “Il Terzo” Nr. 5-13/09/13 e Nr. 6-18/09/13
€ 4,00 30/09/13 Commissioni su bonifico
€ 6,00 30/09/13 Canone mensile Click&Go conto corrente bancario
€ 23,00 30/09/13 Spese di tenuta conto corrente bancario
€ 25,75 30/09/13 Recupero Imposta di Bollo Rendiconto c/c bancario 3° trimestre
€ 1.140,70 21/10/13 Pagamento fattura “Pubblicarrello” Nr. 004383-21/10/13
€ 4,00 21/10/13 Commissioni su bonifico
€ 7,48 27/10/13 Canone mensile Facebook Hootsuite Nr. 192661643-27/10/13
€ 6,00 31/10/13 Canone mensile Click&Go conto corrente bancario
€ 1.926,55

NOTA BENE: nel mese di settembre è stata sostenuta una spesa considerevole (€ 1.140,70) per l’acquisto di ben 500 T-Shirt “Progetto FreeWeed” in 3 colori (nera, bianca e verde) e taglie assortite. Sebbene l’investimento abbia gravato non poco sul bilancio complessivo, questa operazione ci ha consentito di ridurre drasticamente il prezzo di costo unitario delle T-Shirt: da € 4,10 ad € 2,29. Dato che la raccolta fondi andrà avanti fino al 30 Aprile 2013 e non ci sono dubbi che, grazie alla collaborazione di tutti, queste t-shirt termineranno tutte, avremo guadagnato complessivamente ben € 2.000 in più, rispetto a quanto finora incassato con le precedenti forniture: un motivo in più per non lasciarsi sfuggire la maglietta!

Ad oggi, avendo pagato TUTTE le fatture per l’acquisto dei gadget promozionali, abbiamo una considerevole giacenza di magazzino per completare con successo la Raccolta Fondi, dato che – esclusi i costi di spedizione e PayPal, il resto sarà tutto guadagno: come evidenziato nella tabella, la vendita dei restanti gadget e delle tessere associative, se completata entro il 30 Aprile 2013, potrebbe garantire un’entrata netta di circa € 7.339,60.

Descrizione Quantità Ricavo lordo (medio) Ricavo netto (medio) Totale lordo (netto) Totale netto (medio)
T-SHIRT 508 € 15,00 € 9,10 € 7.620,00 € 4.622,80
BRACCIALI 436 € 3,50 € 2,08 € 1.526,00 € 906,88
TESSERE 224 € 10,00 € 8,08 € 2.240,00 € 1.809,92
€ 11.386,00 € 7.339,60

Essendo la massima trasparenza una delle prerogative della raccolta fondi a favore del Progetto Referendario FreeWeed, invitiamo tutti coloro che potessero essere interessati alla consultazione (ed eventuale verifica) del nostro ultimo estratto conto bancario e della cronologia delle transazioni PayPal dal 01/09/2013 al 14/11/20013:

Volendo ringraziare e dare dovuto riscontro a tutti coloro che stanno contribuendo affinchè possa essere realizzata la raccolta firme per il referendum contro la legge Fini-Giovanardi, pubblichiamo l’elenco completo di tutte le donazioni oggetto di questo resoconto.

Per maggiori sulla Raccolta Fondi in corso: Clicca qui

ID Nominativo Data Importo Modalità Causale Costo Spediz. Imballo Paypal Ricavo
436 Alessandro Rossi 01/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
437 Mirko Splendore 01/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
438 Mirko Splendore 01/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
439 Alessandro Rossi 01/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
440 Elmar Falkensteiner 01/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
441 Alessandro Bortoletto 01/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
442 Daniele Reda 03/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
443 Francesco Iantoschi 03/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
444 Jimmy Bergo 03/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
445 Andrea Amoretti 04/09/13 € 1,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,38 € 0,62
446 Andrea Amoretti 04/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
447 Nicolò Truzzoli 04/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
448 Massimo Grossi 04/09/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
449 Francesco Grossi 04/09/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
450 Umberto Fraenkel 04/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
451 Calogera Luana Maggio 04/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
452 Marco Vanella 04/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
453 Alessandro Raudino 04/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
454 Federico Giometti 05/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
455 Alberto Maini 05/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
456 Emanuele David 05/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
457 Giulia Stronati 05/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
458 Giovanni D’Immè 06/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
459 Stefano Ferrari 06/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
460 Stefano Ferrari 06/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
461 Stefano Ferrari 06/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
462 Alessandro Malasomma 06/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
463 Darpan Grewal 06/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
464 Felice Podda 07/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
465 Johann Thedy 08/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
466 Stefan Mihai Palii 08/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
467 Stefan Mihai Palii 08/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
468 Luca Filosomi 09/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
469 Alessandro Magliano 09/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
470 Giammarco Caterina 09/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
471 Giammarco Caterina 09/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
472 Giammarco Caterina 09/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
473 Raffaello Moaoui 09/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
474 Raffaello Moaoui 09/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
475 Giammarco Caterina 09/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
476 Luca Cavallin 09/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
477 Martino Maranzana 09/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
478 Davide Zugnoni 09/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
479 Attilio Di Florio 10/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
480 Attilio Di Florio 10/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
481 Luca Inderst 10/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
482 Alessandro Coniglio 10/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
483 Fabio Lion 10/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
484 Vincenzo Cautero 10/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
485 Lorenzo Cesari 11/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
486 Davide Zavagli 11/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
487 Gianluca Boccadifuoco 11/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
488 Antonio Belluscio 11/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
489 Daniele Macchi 11/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
490 Manuel Greca 11/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
491 Paolo Gennai 11/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
492 Giuseppe Mascia 11/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
493 Nicola Volpato 12/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
494 Miodrag Micic 12/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
495 Domenico Berardi 12/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
496 Sonia Piga 12/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
497 Alberto Andolfi 12/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
498 Riccardo Latino 13/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
499 Francesca Pucci 13/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
500 Francesca Pucci 13/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
501 Andrea Zamberlan 13/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
502 Matteo Massa 13/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
503 Michael Mazzini 13/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
504 Michael Mazzini 13/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
505 Michael Mazzini 13/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
506 Domenico Caporuso 15/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
507 Noris Giorgio 15/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
508 Manuel Albano 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
509 Giacomo Lupi 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
510 Andrea Gironi 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
511 Vincenzo De Angelis 16/09/13 € 10,00 Bonifico Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
512 Jonathan Reggianti 16/09/13 € 10,00 Bonifico Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
513 Raffaello Moaoui 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
514 Davide Bottone 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 1,38 € 1,70 € 1,15 € 1,69 € 9,08
515 Lorenzo Gozzovelli 16/09/13 € 14,50 Bonifico Tessera + 2 Bracciali € 0,58 € 1,90 € 0,15 € 0,00 € 11,87
516 Alessandro Tuveri 16/09/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
517 Francesco Facchini 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
518 Domenico Capone 16/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
519 Domenico Capone 16/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
520 Gianpaolo Idone 16/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
521 Marcello Fiorini 17/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
522 Filippo Forlani 18/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
523 Giammarco Caterina 18/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
524 Giammarco Caterina 18/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
525 Giammarco Caterina 18/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
526 Giammarco Caterina 18/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
527 Matteo Leo 18/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
528 Giordano Carrano 19/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
529 Flavia Diotallevi 19/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
530 Erik Boni 19/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
531 Loredana Riccetti 19/09/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
532 Alessandro Cosentino 22/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
533 Daniele Grassitelli 22/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
534 Marco Basaglia 22/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
535 Federico Valentini 23/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
536 Daniel Druzina 24/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
537 Tonietti Fabio 25/09/13 € 10,00 M. ROSSI Tessera € 0,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,62
538 Peter De Rinaldini 25/09/13 € 10,00 M. ROSSI Tessera € 0,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,62
539 Massimo D’osualdo 25/09/13 € 10,00 M. ROSSI Tessera € 0,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,62
540 Morgan Buoso 25/09/13 € 10,00 M. ROSSI Tessera € 0,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,62
541 Alessandro Maiani 25/09/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
542 Jacopo Sazzini 25/09/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
543 Giuseppe Barone 25/09/13 € 1,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,38 € 0,62
544 Daniele Di Natale 26/09/13 € 2,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,42 € 1,58
545 Luca Antonietti 26/09/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
547 Giammarco Caterina 27/09/13 € 19,50 PayPal Tshirt + 2 bracciali € 4,30 € 2,60 € 0,15 € 1,01 € 11,44
548 Davide Giglio 28/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
549 Alessandro Forzelin 28/09/13 € 17,50 PayPal T-Shirt + Bracciale € 4,20 € 2,60 € 0,15 € 0,95 € 9,60
550 Concetta Carrella 29/09/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
551 Antonio Alessandro Montesardi 29/09/13 € 26,00 PayPal Tessera + T-Shirt + Bracciale € 4,58 € 2,60 € 0,15 € 1,23 € 17,44
552 Simone Bertola 29/09/13 € 40,00 PayPal Tessera + 2 T-Shirt + 2 Bracciali € 8,78 € 3,20 € 0,15 € 1,71 € 26,16
553 Loris Lamperti 29/09/13 € 26,90 PayPal 2 T-Shirt € 8,20 € 3,20 € 0,15 € 1,26 € 14,09
554 Alessio Falzone 30/09/13 € 40,00 PayPal Tessera + 2 T-Shirt + 2 Bracciali € 8,78 € 3,20 € 0,15 € 1,71 € 26,16
555 Luca Mazzitelli 30/09/13 € 26,90 PayPal 2 T-Shirt € 8,20 € 3,20 € 0,15 € 1,26 € 14,09
556 Sao Dj 30/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
557 Sao Dj 30/09/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
558 Simone Ippoliti 01/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
559 Danilo Bianco 01/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
560 Danilo Bianco 01/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
561 Danilo Bianco 01/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
562 Daniele Di Natale 01/10/13 € 1,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,38 € 0,62
563 Gianpaolo Cavallin 02/10/13 € 12,50 PayPal Tessera + Bracciale € 0,48 € 0,70 € 0,15 € 0,78 € 10,39
564 Linda Bortolon 02/10/13 € 12,50 PayPal Tessera + Bracciale € 0,48 € 0,70 € 0,15 € 0,78 € 10,39
565 Fabio Lion 03/10/13 € 12,50 PayPal Tessera + Bracciale € 0,48 € 0,70 € 0,15 € 0,78 € 10,39
566 Nicola Guarino 03/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
567 Diego Aluigi 04/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
568 Damiano Modica 04/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
569 Francesco La Rocca 05/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
570 Luca Truccolo 05/10/13 € 12,50 PayPal Tessera + Bracciale € 0,48 € 0,70 € 0,15 € 0,78 € 10,39
571 Antonio Lovaglio 05/10/13 € 19,50 PayPal Tshirt + 2 bracciali € 2,49 € 2,60 € 0,15 € 1,01 € 13,25
572 Luigi Marrone 06/10/13 € 17,50 PayPal T-Shirt + Bracciale € 2,39 € 2,60 € 0,15 € 0,95 € 11,41
573 Roberto Carpitella 07/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
574 Damiano Modica 07/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
575 Linda Bortolon 07/10/13 € 12,50 PayPal Tessera + Bracciale € 0,48 € 0,70 € 0,15 € 0,78 € 10,39
576 Giampiero Perri 07/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
577 Alessandro Argenti 07/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
578 Gianpaolo Cavallin 07/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
579 Federico Renzi 08/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
580 Lorenzo Piccinini 08/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
581 Nicolò Truzzoli 08/10/13 € 2,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,42 € 1,58
582 Nicolò Truzzoli 08/10/13 € 2,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,42 € 1,58
583 Andrea Marini 09/10/13 € 26,00 PayPal Tessera + T-Shirt + Bracciale € 2,77 € 2,60 € 0,15 € 1,23 € 19,25
584 Ortensio Luongo 09/10/13 € 3,50 PayPal Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,47 € 2,08
585 Marco Palombini 09/10/13 € 2,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,42 € 1,58
586 Fabrizio Puliti 10/10/13 € 14,50 PayPal Tessera + 2 Bracciali € 0,58 € 1,90 € 0,15 € 0,86 € 11,01
587 Ermes Pepe 10/10/13 € 19,50 PayPal Tshirt + 2 bracciali € 2,49 € 2,60 € 0,15 € 1,01 € 13,25
588 Michele Toccagni 10/10/13 € 1,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,38 € 0,62
589 Manuel Cobelli 10/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
590 Manuel Cobelli 10/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
591 Elena Dossi 10/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
592 Flavio Brescianini 10/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
593 Giacomo Sbolgi 14/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
594 Alessandro Canale 15/10/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
595 Michael Bianchi 21/10/13 € 25,00 PayPal Tessera + T-Shirt € 4,48 € 2,60 € 0,15 € 1,20 € 16,57
596 Matteo Lambertucci 21/10/13 € 2,00 PayPal Donazione libera € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,42 € 1,58
597 Giuseppe Valvo 22/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
598 Alessandro Pegoraro 23/10/13 € 28,50 PayPal Tessera + T-Shirt + 2 bracciali € 4,68 € 2,60 € 0,15 € 1,32 € 19,75
599 Filippo Sangrali 23/10/13 € 10,00 Bonifico Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
600 Federico Punta 23/10/13 € 30,00 Bonifico Nr. 2 Tessere € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 28,77
601 Davide Benati 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
602 Michele Tavaglione 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
603 Dario Pugliese 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
604 Matteo Lipparelli 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
606 Mirko Moretti 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
607 Luca Tegoni 23/10/13 € 3,50 Bonifico Bracciale € 0,10 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 2,55
608 Piermario Di Gioia 23/10/13 € 208,00 Bonifico Ricavo Raccolta Fondi Locale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208,00
609 Matteo Gentilini 23/10/13 € 56,80 PayPal 3 Tshirt + 4 Bracciali € 7,27 € 5,20 € 0,15 € 2,28 € 41,90
610 Diego Di Fonzo 23/10/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
611 Emanuele Floris 23/10/13 € 10,00 PostePay Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
612 Massimo Grossi 23/10/13 € 27,00 PostePay 2 T-Shirt € 8,20 € 3,20 € 0,15 € 0,00 € 15,45
613 Alessandro Canale 23/10/13 € 15,00 PayPal T-Shirt € 2,29 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 9,10
614 Carlo Pernici 23/10/13 € 10,00 PayPal Tessera € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
615 Carlo Pernici 23/10/13 € 5,90 PayPal 2 bracciali € 0,20 € 0,70 € 0,15 € 0,55 € 4,30
