Rendiconto 01-31 Luglio 2013
Diffondi Informazione!
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Si è da poco concluso il primo mese di Raccolta Fondi ufficiale a favore del Progetto Referendario FreeWeed e, come promesso, ci sembra doveroso -nei confronti da chi ha contribuito alla Campagna, ma non solo- condividerne pubblicamente l’esito.

Nel mese di Luglio sono state effettuate 220 donazioni circa tramite il modulo online (ne mancano una decina che non sono state ancora registrate, ma che troverete nel prossimo resoconto del 15 Agosto), per un importo complessivo di € 2.906,50.

Come anticipato, non si tratta esclusivamente di erogazioni liberali, cioè di donazioni effettuate senza ricevere nulla cambio, bensì di contributi di vario genere, la cui maggioranza è stata versata all’Associazione FreeWeed Board a fronte della ricezione delle T-Shirt e delle Tessere di Socio Sostenitore, che sono state messe in vendita su Freeweed.it proprio a titolo di incentivo nell’ambito della nostra campagna di Raccolta Fondi. Pertanto, occorre considerare che sono state sostenute delle spese di produzione e spedizione, il cui ammontare va sottratto all’importo complessivo delle donazioni, insieme alle commissioni PayPal per tutte le transasazioni avvenute tramite questo circuito di pagamento.

Pubblicità

Le singole voci di spesa, così come dettagliamente descritte sulla pagina Raccolta Fondi fin dal primo giorno della Campagna, hanno determinato -nel mese di Luglio- un costo complessivo di EURO 1.180,28, suddiviso come segue:

  • € 606,14: costo delle Tshirt e delle Tessere di socio sostenitore;
  • € 392,00: spese di spedizione (Francobolli e Pacco Celere);
  • € 28,94: imballi (buste e bustoni da lettera)
  • € 153,19: commissioni Paypal (3,4% dei singoli importi + € 0,35 fissi, su ogni transazione)

Il RICAVO della campagna di Raccolta Fondi online, al netto di tutte le spese e riferito al solo mese di Luglio 2013, corrisponde ad un importo di EURO 1.726,22.

Oltre alla vendita su Freeweed.it, sono state inviate Nr. 120 T-shirt ai Referenti Locali, affinchè si proceda alla Raccolta Fondi su base territoriale, tramite l’allestimento di appositi banchetti informativi in occasione di eventi e manifestazioni locali. I Referenti hanno anticipato i costi di produzione e spedizione, con l’impegno di recupare le spese non appena vendute le magliette e versare il ricavato sul conto dell’Associazione FreeWeed Board:

  • Nr. 20 T-shirt: Emanuel Friolotto (Vercelli) – Anticipo spese produzione e spedizione € 91,90
  • Nr. 30 T-shirt: Massimiliano Pastura (Cagliari) – Anticipo spese produzione e spedizione € 123,00
  • Nr. 20 Tshirt: Piergiorgio Di Gioa (Cosenza) – Anticipo spese produzione e spedizione € 91,90
  • Nr. 50 T-shirt: Emanuele Milazzo (Messina) – Anticipo spese produzione e spedizione € 214,90

NOTA: Il bilancio dei banchetti sopra indicati verrà pubblicato nel prossimo resoconto del 15 Agosto 2013, tuttavia stiamiamo un ricavo approssimativo da 500 a 700 euro.

Pubblicità

Le singole voci di spesa sopra indicate fanno riferimento ai beni di consumo ( Tshirt e Tessere con relativi costi di spedizione e commissioni) già venduti: è chiaro, però, che sono state sostenute delle spese complessive maggiori, per l’acquisto degli stock. Abbiamo in giacenza 420 tessere circa ed una decina di Tshirt che, una volta vendute, ci permetteranno di azzerare completamente i costi di produzione finora sostenuti ed incrementare velocemente il Fondo.

Per chi necessitasse di una consultazione più dettagliata, sono disponibili online tutte le Fatture d’Acquisto emesse nel mese di Luglio dai fornitori nei confronti dell’Associazione FreeWeed Board, che ha già provveduto al saldo:

  • Ordine Nr. 1424 del 20/06/13: Centromedia Srl, € 187,55 per l’acquisto di Nr. 500 tessere → Scarica PDF
  • Fattura Nr. 1 del 12/07/13: Associaz. Culturale Il Terzo, € 381,48 per l’acquisto di Nr. 93 Tshirt → Scarica PDF
  • Fattura Nr. 2 del 22/07/2013: Associaz. Culturale Il Terzo, € 438,90 per l’acquisto di Nr. 107 Tshirt → Scarica PDF
  • Fattura Nr. 3 del 29/07/2013: Associaz. Culturale Il Terzo, € 246,11 per l’acquisto di Nr. 60 Tshirt → Scarica PDF
  • Fattura Nr. ALK-66880 del 31/07/13: Netbrands Co. Ltd, € 97,25 per l’acquisto di Nr. 1000 Braccialetti in Silicone) → Scarica PDF

L’importo complessivo delle fatture già pagate dall’Associazione FreeWeed Board ammonta ad € 1.351,49 e comprende:

  • Nr. 260 T-shirt, di cui ne rimangono in giancenza meno di una decina;
  • Nr. 500 Tessere Socio Sostenitore, di cui ne sono state giù prenotate circa 70
  • Nr. 1000 braccialetti in silicone “Progetto FreeWeed”, una novità assoluta, che ancora NON via abbiamo presentato…

Per quanto riguarda le altre voci di spesa, solo per questioni di tempo non è stato possibile scansionare tutti gli scontrini d’acquisto e ricevute postali varie per l’acquisto delle buste e bustoni da lettera, nonchè dei francobolli, di alcuni carnet “Pacco Celere 3” e di Nr. 04 blocchetti per ricevute cartacee da € 2,00 cad., tuttavia le singole voci sono rintracciabili tramite il dettaglio delle transazioni sotto riportato.

Per un principio di massima trasparenza e correttezza, pubblichiamo di seguito l’estratto conto bancario di tutto il mese di Luglio e, per lo stesso periodo, cronologia della transazioni Paypal:

  • Estratto Conto Nr. 003717 Associazione FreeWeed Board (dal 01-07-13 al 31-07-13) → Scarica PDF
  • Cronologia delle Transazioni PayPal Associazione FreeWeed Board (dal 01-07-13 al 31-07-13) → Scarica PDF

Indichiamo di seguito la lista di tutte le donazioni (erogazioni liberali, tesseramento ed acquisto materiale promozionale) effettuate durante il mese di Luglio 2013 tramite il modulo sulla pagina Raccolta Fondi di FreeWeed.it. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno mostrato la propria solidarietà nei confronti dell’Associazione FreeWeed Board ed invitiamo tutti gli altri ad offrire il proprio contributo prima della scadenza della Raccolta Fondi, prevista per Lunedì 16 Settembre 2013. Non smetteremo mai di ricordarlo, l’obbietto di questa Campagna è raggiungere la cifra necessaria alla stampa dei Moduli per la Raccolta Firme ed alla relativa spedizione in tutti i Comuni Italiani con più di 10.000 abitanti.

Per maggiori informazioni, CLICCA QUI

ID Nominativo Data Importo Modalità Causale Qtà Costo Spedizione Imballo Paypal Ricavo
18 Egisto Fella 01/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
19 Luca Di Stefano 01/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
20 Valentina Giurati 01/07/13 € 50,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,05 € 47,95
21 Bianca Furlotti 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
22 Maria Teresa Lambertenghi 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
23 Cecilia Carpanini 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
24 Alessandro Limitone 01/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
25 Emanuele Milazzo 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
26 Fabio Tenace 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
27 Marco Mazzoni 01/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
28 Mauro Miele 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
29 Massimiliano Pastura 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
30 Elena Gaballo 01/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
31 Dennis Longon 01/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
32 Antonella Romagnoli 02/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
33 Marco Mattiacci 02/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
34 Lorenzo Mastellari 02/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
35 Alessandro Aiello 02/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
36 Massimo Bonso 02/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
37 Pierfrancesco Leto 02/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
38 Gianluca Giommoni 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
39 Daniela Merli 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
40 Stefano Massidda 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
41 Andrea Biancolli 03/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
42 Marco Ghibelli 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
43 Stefano Massidda 03/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
44 Stefano Galvan 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
45 Nicole Moschetta 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
46 Erik Michieli 03/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
47 Andrea Battaglia 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
48 Lucio Adamo 03/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
49 Alessandro Argenti 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
50 Simone Pisano 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
51 Eros Bibbiano 03/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
52 Mario Nani 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
53 Stefano Massidda 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
54 Stefano Massidda 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
55 Luca Lorenzi 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
56 Antonio Romano 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
57 Matteo Sacco 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
58 Andrea Cazzolaro 03/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
59 Govanni Fausto 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
60 Nicolas Grangetto 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
61 Ilaria Campagna 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
62 Nicolas Grangetto 04/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
63 Zazie Micheletta 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
64 Federico Filippo 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
65 Annalisa Marini 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
66 Ivan Zerunian 04/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
67 Francesco Pappalardo 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
68 Pietro Ruggieri 04/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
69 Damiano Torretti 04/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
70 Erika Raimondo 04/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
71 Francesco Fabris 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
72 Robin Bruera 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
73 Nicholas Pappalardo 04/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
74 Andrea Sartelli 05/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
75 Davide D'Ortona 05/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
76 Matteo Tugnolo 05/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
77 Matteo Tugnolo 05/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
78 Andrea Tuninetti 05/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
79 Alessio Maddalena 05/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
80 Christian Clauser 05/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
81 Ferdinando Giugliano 05/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
82 Alessandro Bianchi 06/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
83 Andrea Cascio 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
84 Riccardo Zambito 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
85 Adriano Giancani 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
87 Andrea Avanzi 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
88 Giacomo Spada 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
89 Pietro Betti 06/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
90 Marta Basso 06/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
91 Patrizia Armenia 07/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
92 Simon Volgger 07/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
93 Luca Manfredi 07/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
94 Sergio Sanna 07/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
95 Domenico Ferraro Maresca 07/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
96 Danilo Di Leo 07/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
97 Fabio Tenace 07/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
98 Emiliano Magini 08/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
99 Ivan Tedesco 08/07/13 € 1,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,40 € 1,10
100 Gian Marco Venditti 08/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
101 Federico Maggi 08/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
102 Sergio Sanna 08/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
103 Riccardo Sanna 08/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
104 Raffaele Vinciguerra 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
105 Antonio Gaetano 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
106 Giovanni Lucente 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
107 Matteo Massa 09/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
108 Cristian Remelli 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
109 Giulio Pica 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
110 Patrick Zingerle 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
111 Patrick Zingerle 09/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
112 Stefano Reboldi 09/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
113 Stefano Reboldi 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
114 Michele Bonelli 09/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
115 Michele Bonelli 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
116 Tommaso Ciampitti 09/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
117 Tommaso Ciampitti 09/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
118 Andrea De Rossi 10/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
119 Andrea De Rossi 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
120 Matteo Boldrini 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
121 Andrea De Rossi 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
122 Giulia Facchin 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
123 Giovanna Faa 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
124 Giovanna Faa 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
125 Alessio Colombo 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
126 Edoardo Lauri 10/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
127 Edoardo Vastaroli 11/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
128 Edoardo Vastaroli 11/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
129 Federico Valentini 11/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
130 Stefano Biagi 11/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
131 Fabrizio Grigatti 11/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
132 Nicola Balboni 12/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
133 Michele Buonincontri 12/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
134 Filippo Ripa 12/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
135 Elisabetta Verdolini 12/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
136 Tivadar Bally 12/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
137 Alessia Coppa 12/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
138 Simone Mazza 12/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
139 Claudio Stivanin 13/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
140 Mirko Pascale 14/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
141 Davide Sammito 14/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
142 Andrea Nicosia 14/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
143 Matteo Morgantini 14/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
144 Alessia Colonnelli 14/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
145 Rachele Corridori 15/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
146 Nicolò Calabrese 15/07/13 € 150,00 Bonifico T-Shirt 10 € 41,00 € 9,90 € 0,00 € 0,00 € 99,10
147 Nicolo Calabrese 15/07/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
148 Michele Venturelli 15/07/13 € 15,00 Bonifico T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,00 € 8,15
149 Riccardo Montevidoni 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
150 Stefano Saoncella 16/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
151 Alvise Cimetta 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
152 Federico Ballerini 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
153 Angelo Cecchini 16/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
154 Angelo Cecchini 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
155 Roberto Bianchi 16/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
156 Riccardo Vavassori 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
157 Derek Matteo Dissabo 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
158 Tommaso Iodice 16/07/13 € 15,00 Bonifico T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,00 € 8,15
159 Tommaso Iodice 16/07/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
160 Flavio Benedetti 16/07/13 € 15,00 Bonifico T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,00 € 8,15
161 Flavio Benedetti 16/07/13 € 10,00 Bonifico Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,00 € 8,77
162 Federico D’Antuono 16/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
163 Alessandro Piermattei 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
164 Federico D’Antuono 16/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
165 Massimo Corti 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
166 Fabio Dalla Barba 16/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
167 Mattia Martinengo 16/07/13 € 2,50 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,44 € 2,07
168 Alessandro Brafa 17/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
169 Alessandro Brafa 17/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
170 Andrea Fiorio 17/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
171 Manuela Altamura 17/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
172 Davide Graziano 17/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
173 Leonardo Garoni 17/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
174 Marian-Vasile Juverdeanu 17/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
175 Luca Tomassini 17/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
176 Marcello Scimia 18/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
177 Marian-Vasile Juverdeanu 18/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
178 Giovanni Mutti 18/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
179 Giovanni Mutti 18/07/13 € 5,00 PayPal Donazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,52 € 4,48
180 Alessandro Mondini 18/07/13 € 15,00 PayPal T-Shirt 1 € 4,10 € 2,60 € 0,15 € 0,86 € 7,29
181 Federico Minniti 19/07/13 € 10,00 PayPal Tessera 1 € 0,38 € 0,70 € 0,15 € 0,69 € 8,08
