In questi giorni la proposta del Senatore Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle di liberalizzare la cannabis ha riattivato il dibattito sul tema.
Mentre la società è ampiamente pronta al cambiamento rivolto verso la libertà di uso e coltivazione della pianta (Qui puoi scaricare e sottoscrivere il Manifesto per la Cannabis Libera), il Parlamento Italiano sembra di diverso avviso.
Appurato che il Governo non si esprimerà direttamente sul tema, non mediando tra le forze politiche al potere, ecco i dati dei parlamentari e le loro intenzioni (probabili) di voto all’eventuale DDL che verrebbe proposto.
Dati che lasciano abbastanza basiti, seppur consapevoli della situazione: nessuna maggioranza pro cannabis, anzi, una netta sconfitta.
Come sempre si evolveranno, speriamo in meglio. Chiunque abbia notizie di dichiarazioni e/o proposte inerenti i parlamentari che possano definirne meglio l’intenzione di voto annunciata dalla nostra redazione sono benvenuti e contribuiranno all’evoluzione del sondaggio politico.
Certamente non abbiamo la cosiddetta “sfera di cristallo” per prevedere le reali ed effettive intenzioni di voto dei Parlamentari italiani che, come noto, si esprimono spesso a seconda degli interessi di partito e delle indicazioni della loro segreteria, ma abbiamo effettuato una intensa e scrupolosa analisi di tutte le loro dichiarazioni, interviste, interrogazioni parlamentari, ddl, firme a sostegno, interventi in Parlamento, al fine di arrivare il più vicini possibile ad “indovinare” (perchè comunque purtroppo per alcuni si tratta di questo) la loro probabile espressione al voto.
Ovviamente i nostri conteggi sono effettuati sulla base “utopica” che l’intero Parlamento sia quel fatidico giorno seduto in sede per effettuare la votazione, situazione praticamente irrealizzabile; dunque dai totali che risultano andranno sicuramente sottratte delle persone assenti per missione e/o per altri eventi particolari, ma a nostro avviso questo potrebbe solo portare un eventuale abbassamento da entrambi i lati (forse da sfruttare per i parlamentari che volessero raggiungere la maggioranza?)
Ci siamo tenuti come margine di errore la differenza + o – di 3 unità.
Ecco, di seguito, i dati analizzati nel dettaglio.
CAMERA DEI DEPUTATI
FAVOREVOLI: 272
CONTRARI: 355
MAGGIORANZA A QUOTA: 316
parlamentare: | circoscrizione: | Intenzione di Voto | |
ACQUAROLI Francesco (FdI) | Marche | NO | |
ACUNZO Nicola (M5S) | Campania 2 | SI | |
ADELIZZI Cosimo (M5S) | Campania 2 | SI | |
AIELLO Davide (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
AIELLO Piera (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
ALAIMO Roberta (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
ALEMANNO Maria Soave (M5S) | Puglia | SI | |
AMITRANO Alessandro (M5S) | Campania 1 | SI | |
ANDREUZZA Giorgia (Lega) | Veneto 1 | NO | |
ANGELUCCI Antonio (FI) | Lazio 1 | NO | |
ANGIOLA Nunzio (M5S) | Puglia | SI | |
ANNIBALI Lucia (PD) | Veneto 2 | SI | |
ANZALDI Michele (PD) | Lazio 1 | SI | |
APREA Valentina (FI) | Lombardia 1 | NO | |
APRILE Nadia (M5S) | Puglia | SI | |
ARESTA Giovanni Luca (M5S) | Puglia | SI | |
ASCANI Anna (PD) | Umbria | NO | |
ASCARI Stefania (M5S) | Emilia-Romagna | SI | |
AZZOLINA Lucia (M5S) | Piemonte 2 | SI | |
BADOLE Mirco (Lega) | Veneto 1 | NO | |
BAGNASCO Roberto (FI) | Liguria | NO | |
BALDELLI Simone (FI) | Marche | NO | |
BALDINO Vittoria (M5S) | Lazio 1 | SI | |
BARATTO Raffaele (FI) | Veneto 1 | NO | |
BARBUTO Elisabetta Maria (M5S) | Calabria | SI | |
BARELLI Paolo (FI) | Lazio 2 | NO | |
BARONI Anna Lisa (FI) | Lombardia 4 | NO | |
BARONI Massimo Enrico (M5S) | Lazio 1 | SI | |
BARTOLOZZI Giusi (FI) | Sicilia 1 | NO | |
BARZOTTI Valentina (M5S) in carica dal 11/09/2018 |
Lombardia 4 | SI | |
BASINI Giuseppe (Lega) | Lazio 1 | NO | |
BATTELLI Sergio (M5S) | Liguria | SI | |
BATTILOCCHIO Alessandro (FI) | Lazio 2 | NO | |
BAZOLI Alfredo (PD) | Lombardia 3 | NO | |
BAZZARO Alex (Lega) | Veneto 1 | NO | |
BELLA Marco (M5S) | Lazio 1 | SI | |
BELLACHIOMA Giuseppe Ercole (Lega) | Abruzzo | NO | |
BELLUCCI Maria Teresa (FdI) | Lazio 1 | NO | |
BELOTTI Daniele (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
BENAMATI Gianluca (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
BENDINELLI Davide (FI) | Veneto 2 | NO | |
BENEDETTI Silvia (Misto) | Veneto 2 | SI | |
BENIGNI Stefano (FI) | Lombardia 3 | NO | |
BENVENUTO Alessandro (Lega) | Piemonte 1 | NO | |
BERARDINI Fabio (M5S) | Abruzzo | SI | |
BERGAMINI Deborah (FI) | Toscana | NO | |
BERLINGHIERI Marina (PD) | Lombardia 3 | NO | |
BERSANI Pier Luigi (LeU) | Emilia-Romagna | SI | |
BERTI Francesco (M5S) | Toscana | SI | |
BIANCHI Matteo Luigi (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
BIANCOFIORE Michaela (FI) | Emilia-Romagna | NO | |
BIGNAMI Galeazzo (FI) | Emilia-Romagna | NO | |
BILLI Simone (Lega) | Europa | NO | |
BILOTTI Anna (M5S) | Campania 2 | SI | |
BINELLI Diego (Lega) | Trentino-Alto Adige | NO | |
BISA Ingrid (Lega) | Veneto 1 | NO | |
BITONCI Massimo (Lega) | Veneto 2 | NO | |
BOCCIA Francesco (PD) | Puglia | SI | |
BOLDI Rossana Lidia (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
BOLDRINI Laura (LeU) | Lombardia 1 | SI | |
BOLOGNA Fabiola (M5S) | Lombardia 2 | SI | |
BONAFEDE Alfonso (M5S) | Toscana | SI | |
BOND Dario (FI) | Veneto 1 | NO | |
BONIARDI Fabio Massimo (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
BONOMO Francesca (PD) | Piemonte 1 | SI | |
BORDO Michele (PD) | Puglia | NO | |
BORDONALI Simona (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
BORGHESE Mario (Misto) | America meridionale | NO | |
BORGHI Claudio (Lega) | Toscana | NO | |
BORGHI Enrico (PD) | Piemonte 2 | NO | |
BOSCHI Maria Elena (PD) | Trentino-Alto Adige | NO | |
BRAGA Chiara (PD) | Lombardia 2 | NO | |
BRAMBILLA Michela Vittoria (FI) | Lombardia 1 | NO | |
BRESCIA Giuseppe (M5S) | Puglia | SI | |
BRUNETTA Renato (FI) | Veneto 1 | NO | |
BRUNO Raffaele (M5S) | Campania 1 | SI | |
BRUNO BOSSIO Enza (PD) | Calabria | SI | |
BUBISUTTI Aurelia (Lega) in carica dal 26/07/2018 |
Friuli-Venezia Giulia | NO | |
BUCALO Carmela (FdI) | Sicilia 2 | NO | |
BUFFAGNI Stefano (M5S) | Lombardia 1 | SI | |
BUOMPANE Giuseppe (M5S) | Campania 2 | SI | |
BURATTI Umberto (PD) in carica dal 25/09/2018 |
Toscana | NO | |
BUSINAROLO Francesca (M5S) | Veneto 2 | SI | |
BUTTI Alessio (FdI) | Lombardia 2 | NO | |
CABRAS Pino (M5S) | Sardegna | SI | |
CADEDDU Luciano (M5S) | Sardegna | SI | |
CAFFARATTO Gualtiero (Lega) | Piemonte 1 | NO | |
CAIATA Salvatore (Misto) | Basilicata | SI | |
CALABRIA Annagrazia (FI) | Lazio 1 | NO | |
CAMPANA Micaela (PD) | Lazio 1 | NO | |
CANCELLERI Azzurra (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
CANNATELLI Pasquale Pio Graziano (FI) | Lombardia 1 | NO | |
CANNIZZARO Francesco (FI) | Calabria | NO | |
CANTALAMESSA Gianluca (Lega) | Campania 2 | NO | |
CANTINI Laura (PD) | Toscana | NO | |
CANTONE Carla (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
CANTONE Luciano (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
CAON Roberto (FI) | Veneto 2 | NO | |
CAPARVI Virginio (Lega) | Umbria | NO | |
CAPITANIO Massimiliano (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
CAPPELLACCI Ugo (FI) | Sardegna | NO | |
CAPPELLANI Santi (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
CARABETTA Luca (M5S) | Piemonte 1 | SI | |
CARBONARO Alessandra (M5S) | Emilia-Romagna | SI | |
CARDINALE Daniela (PD) | Sicilia 1 | NO | |
CARÈ Nicola (PD) | Asia-Africa-Oceania-Antartide | SI | |
CARELLI Emilio (M5S) | Lazio 1 | SI | |
CARETTA Maria Cristina (FdI) | Veneto 2 | NO | |
CARFAGNA Maria Rosaria (FI) | Campania 1 | NO | |
CARINELLI Paola (M5S) | Lombardia 1 | SI | |
CARNEVALI Elena (PD) | Lombardia 3 | SI | |
CARRARA Maurizio (FI) | Toscana | NO | |
CASA Vittoria (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
CASCIELLO Luigi (FI) | Campania 2 | NO | |
CASINO Michele (FI) | Basilicata | NO | |
CASO Andrea (M5S) | Campania 1 | SI | |
CASSESE Gianpaolo (M5S) | Puglia | SI | |
CASSINELLI Roberto (FI) | Liguria | NO | |
CASTELLI Laura (M5S) | Piemonte 1 | SI | |
CASTIELLO Giuseppina (Lega) | Campania 1 | NO | |
CATALDI Roberto (M5S) | Marche | SI | |
CATTANEO Alessandro (FI) | Lombardia 4 | NO | |
CATTOI Maurizio (M5S) | Marche | SI | |
CATTOI Vanessa (Lega) | Trentino-Alto Adige | NO | |
CAVANDOLI Laura (Lega) | Emilia-Romagna | NO | |
CECCANTI Stefano (PD) | Toscana | SI | |
CECCHETTI Fabrizio (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
CECCONI Andrea (Misto) | Marche | SI | |
CENNI Susanna (PD) | Toscana | SI | |
CENTEMERO Giulio (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
CESTARI Emanuele (Lega) | Emilia-Romagna | NO | |
CHIAZZESE Giuseppe (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
CIABURRO Monica (FdI) | Piemonte 2 | NO | |
CIAMPI Lucia (PD) | Toscana | SI | |
CILLIS Luciano (M5S) | Basilicata | SI | |
CIMINO Rosalba (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
CIPRINI Tiziana (M5S) | Umbria | SI | |
CIRIELLI Edmondo (FdI) | Campania 2 | NO | |
COIN Dimitri (Lega) | Veneto 1 | NO | |
COLANINNO Matteo (PD) | Lombardia 4 | SI | |
COLLA Jari (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
COLLETTI Andrea (M5S) | Abruzzo | SI | |
COLMELLERE Angela (Lega) | Veneto 1 | NO | |
COLUCCI Alessandro (Misto) | Lombardia 3 | NO | |
COMAROLI Silvana (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
COMENCINI Vito (Lega) | Veneto 2 | NO | |
COMINARDI Claudio (M5S) | Lombardia 3 | SI | |
CONTE Federico (LeU) | Campania 2 | SI | |
CORDA Emanuela (M5S) | Sardegna | SI | |
CORNELI Valentina (M5S) | Abruzzo | SI | |
CORTELAZZO Piergiorgio (FI) | Veneto 2 | NO | |
COSTA Enrico (FI) | Piemonte 2 | NO | |
COSTANZO Jessica (M5S) | Piemonte 1 | SI | |
COVOLO Silvia (Lega) | Veneto 2 | NO | |
CRIPPA Andrea (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
CRIPPA Davide (M5S) | Piemonte 2 | SI | |
CRISTINA Mirella (FI) | Piemonte 2 | NO | |
CRITELLI Francesco (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
CROSETTO Guido (FdI) | Lombardia 3 | NO | |
CUBEDDU Sebastiano (M5S) | Lazio 1 | SI | |
CUNIAL Sara (M5S) | Veneto 2 | SI | |
CURRÒ Giovanni (M5S) | Lombardia 2 | SI | |
D’ALESSANDRO Camillo (PD) | Abruzzo | NO | |
D’AMBROSIO Giuseppe (M5S) | Puglia | SI | |
D’ARRANDO Celeste (M5S) | Piemonte 1 | SI | |
D’ATTIS Mauro (FI) | Puglia | NO | |
D’ERAMO Luigi (Lega) | Abruzzo | NO | |
D’ETTORE Felice Maurizio (FI) | Toscana | NO | |
D’INCÀ Federico (M5S) | Veneto 1 | SI | |
D’IPPOLITO Giuseppe (M5S) | Calabria | SI | |
D’UVA Francesco (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
DADONE Fabiana (M5S) | Piemonte 2 | SI | |
DAGA Federica (M5S) | Lazio 1 | SI | |
DAL MORO Gian Pietro (PD) | Veneto 2 | NO | |
DALL’OSSO Matteo (FI) | Emilia-Romagna | SI | |
DARA Andrea (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
DE ANGELIS Sara (Lega) | Lazio 1 | NO | |
DE CARLO Luca (FdI) | Veneto 1 | NO | |
DE CARLO Sabrina (M5S) | Friuli-Venezia Giulia | SI | |
DE FILIPPO Vito (PD) | Basilicata | NO | |
DE GIORGI Rosalba (M5S) | Puglia | SI | |
DE GIROLAMO Carlo Ugo (M5S) | Emilia-Romagna | SI | |
DE LORENZIS Diego (M5S) | Puglia | SI | |
DE LORENZO Rina (M5S) | Campania 1 | SI | |
DE LUCA Piero (PD) | Campania 2 | NO | |
DE MARIA Andrea (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
DE MARTINI Guido (Lega) | Sardegna | NO | |
DE MENECH Roger (PD) | Veneto 1 | NO | |
DE MICHELI Paola (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
DE TOMA Massimiliano (M5S) | Lazio 1 | SI | |
DEIANA Paola (M5S) | Sardegna | SI | |
DEIDDA Salvatore (FdI) | Sardegna | NO | |
DEL BARBA Mauro (PD) | Lombardia 2 | NO | |
DEL BASSO DE CARO Umberto (PD) | Campania 2 | NO | |
DEL GROSSO Daniele (M5S) | Abruzzo | SI | |
DEL MONACO Antonio (M5S) | Campania 2 | SI | |
DEL RE Emanuela Claudia (M5S) | Lazio 1 | SI | |
DEL SESTO Margherita (M5S) | Campania 2 | SI | |
DELLA FRERA Guido (FI) | Lombardia 1 | NO | |
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea (FdI) | Piemonte 2 | NO | |
DELRIO Graziano (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
DI GIORGI Rosa Maria (PD) | Toscana | NO | |
DI LAURO Carmela (M5S) | Campania 1 | SI | |
DI MAIO Luigi (M5S) | Campania 1 | SI | |
DI MAIO Marco (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
DI MURO Flavio (Lega) | Liguria | NO | |
DI SAN MARTINO LORENZATO DI IV Luis Roberto (Lega) | America meridionale | NO | |
DI SARNO Gianfranco (M5S) | Campania 1 | SI | |
DI STASIO Iolanda (M5S) | Campania 1 | SI | |
DI STEFANO Manlio (M5S) | Lombardia 1 | SI | |
DIENI Federica (M5S) | Calabria | SI | |
DONINA Giuseppe (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
DONNO Leonardo (M5S) | Puglia | SI | |
DONZELLI Giovanni (FdI) | Toscana | NO | |
DORI Devis (M5S) | Lombardia 3 | SI | |
DURIGON Claudio (Lega) | Lazio 2 | NO | |
D’ORSO Valentina (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
EHM Yana Chiara (M5S) | Toscana | SI | |
EMILIOZZI Mirella (M5S) | Marche | SI | |
EPIFANI Ettore Guglielmo (LeU) | Sicilia 2 | SI | |
ERMELLINO Alessandra (M5S) | Puglia | SI | |
FANTINATI Mattia (M5S) | Veneto 2 | SI | |
FANTUZ Marica (Lega) | Veneto 1 | NO | |
FARO Marialuisa (M5S) | Puglia | SI | |
FASANO Vincenzo (FI) | Campania 2 | NO | |
FASCINA Marta Antonia (FI) | Campania 1 | NO | |
FASSINA Stefano (LeU) | Lazio 1 | SI | |
FASSINO Piero (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
FATUZZO Carlo (FI) | Lombardia 2 | NO | |
FEDERICO Antonio (M5S) | Molise | SI | |
FERRAIOLI Marzia (FI) | Campania 2 | NO | |
FERRARESI Vittorio (M5S) | Emilia-Romagna | SI | |
FERRARI Roberto Paolo (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
FERRI Cosimo Maria (PD) | Toscana | NO | |
FERRO Wanda (FdI) | Calabria | NO | |
FIANO Emanuele (PD) | Lombardia 1 | NO | |
FICARA Paolo (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
FICO Roberto (M5S) | Campania 1 | SI | |
FIDANZA Carlo (FdI) | Lombardia 1 | NO | |
FIORAMONTI Lorenzo (M5S) | Lazio 1 | SI | |
FIORINI Benedetta (FI) | Emilia-Romagna | NO | |
FLATI Francesca (M5S) | Lazio 1 | SI | |
FOGLIANI Ketti (Lega) | Veneto 1 | NO | |
FONTANA Gregorio (FI) | Lombardia 3 | NO | |
FONTANA Ilaria (M5S) | Lazio 2 | SI | |
FONTANA Lorenzo (Lega) | Veneto 2 | NO | |
FORCINITI Francesco (M5S) | Calabria | SI | |
FORMENTINI Paolo (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
FORNARO Federico (LeU) | Piemonte 2 | SI | |
FOSCOLO Sara (Lega) | Liguria | NO | |
FOTI Tommaso (FdI) | Emilia-Romagna | NO | |
FRACCARO Riccardo (M5S) | Trentino-Alto Adige | SI | |
FRAGOMELI Gian Mario (PD) | Lombardia 1 | SI | |
FRANCESCHINI Dario (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
FRASSINETTI Paola (FdI) | Lombardia 1 | NO | |
FRASSINI Rebecca (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
FRATE Flora (M5S) | Campania 1 | SI | |
FRATOIANNI Nicola (LeU) | Piemonte 1 | SI | |
FREGOLENT Silvia (PD) | Piemonte 1 | NO | |
FRUSONE Luca (M5S) | Lazio 2 | SI | |
FURGIUELE Domenico (Lega) | Calabria | NO | |
FUSACCHIA Alessandro (Misto) | Europa | NO | |
GADDA Maria Chiara (PD) | Lombardia 2 | NO | |
GAGLIARDI Manuela (FI) | Liguria | NO | |
GAGNARLI Chiara (M5S) | Toscana | SI | |
GALANTINO Davide (M5S) | Puglia | SI | |
GALIZIA Francesca (M5S) | Puglia | SI | |
GALLI Dario (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
GALLINELLA Filippo (M5S) | Umbria | SI | |
GALLO Luigi (M5S) | Campania 1 | SI | |
GARAVAGLIA Massimo (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
GARIGLIO Davide (PD) | Piemonte 1 | NO | |
GASTALDI Flavio (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
GAVA Vannia (Lega) | Friuli-Venezia Giulia | NO | |
GEBHARD Renate (Misto) | Trentino-Alto Adige | NO | |
GELMINI Mariastella (FI) | Lombardia 3 | NO | |
GEMMATO Marcello (FdI) | Puglia | NO | |
GENTILONI SILVERI Paolo (PD) | Lazio 1 | NO | |
GERARDI Francesca (Lega) | Lazio 2 | NO | |
GERMANÀ Antonino (FI) | Sicilia 2 | NO | |
GIACCONE Andrea (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
GIACHETTI Roberto (PD) | Toscana | SI | |
GIACOMELLI Antonello (PD) | Toscana | NO | |
GIACOMETTI Antonietta (Lega) | Veneto 2 | NO | |
GIACOMETTO Carlo (FI) | Piemonte 1 | NO | |
GIACOMONI Sestino (FI) | Lazio 1 | NO | |
GIANNONE Veronica (M5S) | Puglia | SI | |
GIARRIZZO Andrea (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
GIGLIO VIGNA Alessandro (Lega) | Piemonte 1 | NO | |
GIORDANO Concetta (M5S) | Campania 1 | SI | |
GIORGETTI Giancarlo (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
GIORGIS Andrea (PD) | Piemonte 1 | SI | |
GIULIANO Carla (M5S) | Puglia | SI | |
GIULIODORI Paolo (M5S) | Marche | SI | |
GOBBATO Claudia (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
GOLINELLI Guglielmo (Lega) | Emilia-Romagna | NO | |
GRANDE Marta (M5S) | Lazio 2 | SI | |
GRIBAUDO Chiara (PD) | Piemonte 2 | SI | |
GRILLO Giulia (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
GRIMALDI Nicola (M5S) | Campania 2 | SI | |
GRIMOLDI Paolo (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
GRIPPA Carmela (M5S) | Abruzzo | SI | |
GUBITOSA Michele (M5S) | Campania 2 | SI | |
GUERINI Lorenzo (PD) | Lombardia 4 | SI | |
GUIDESI Guido (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
GUSMEROLI Alberto Luigi (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
IANARO Angela (M5S) | Campania 2 | SI | |
IEZZI Igor Giancarlo (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
INCERTI Antonella (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
INVERNIZZI Cristian (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
INVIDIA Niccolò (M5S) | Lombardia 2 | SI | |
IORIO Marianna (M5S) | Campania 2 | SI | |
IOVINO Luigi (M5S) | Campania 1 | SI | |
L’ABBATE Giuseppe (M5S) | Puglia | SI | |
LA MARCA Francesca (PD) | America settentrionale e centrale | NO | |
LABRIOLA Vincenza (FI) | Puglia | SI | |
LACARRA Marco (PD) | Puglia | NO | |
LAPIA Mara (M5S) | Sardegna | SI | |
LATINI Giorgia (Lega) | Marche | NO | |
LATTANZIO Paolo (M5S) | Puglia | SI | |
LAZZARINI Arianna (Lega) | Veneto 2 | NO | |
LEGNAIOLI Donatella (Lega) | Toscana | NO | |
LEPRI Stefano (PD) | Piemonte 1 | NO | |
LIBRANDI Gianfranco (PD) | Lombardia 1 | NO | |
LICATINI Caterina (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
LIUNI Marzio (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
LIUZZI Mirella (M5S) | Basilicata | SI | |
LO MONTE Carmelo (Lega) | Sicilia 2 | NO | |
LOCATELLI Alessandra (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
LOLINI Mario (Lega) | Toscana | NO | |
LOLLOBRIGIDA Francesco (FdI) | Lazio 2 | NO | |
LOMBARDO Antonio (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
LONGO Fausto Guilherme (Misto) | America meridionale | SI | |
LOREFICE Marialucia (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
LORENZIN Beatrice (Misto) | Emilia-Romagna | NO | |
LORENZONI Eva (Lega) | Lombardia 3 | NO | |
LORENZONI Gabriele (M5S) | Lazio 2 | SI | |
LOSACCO Alberto (PD) | Piemonte 2 | SI | |
LOTTI Luca (PD) | Toscana | NO | |
LOVECCHIO Giorgio (M5S) | Puglia | SI | |
LUCASELLI Ylenjia (FdI) | Emilia-Romagna | NO | |
LUCCHINI Elena (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
LUPI Maurizio Enzo (Misto) | Lombardia 2 | NO | |
MACCANTI Elena (Lega) | Piemonte 1 | NO | |
MACINA Anna (M5S) | Puglia | SI | |
MADIA Maria Anna (PD) | Lazio 1 | NO | |
MAGGIONI Marco (Lega) | Lombardia 4 | NO | |
MAGI Riccardo (Misto) | Lazio 1 | SI | |
MAGLIONE Pasquale (M5S) | Campania 2 | SI | |
MAMMÌ Stefania (M5S) | Lombardia 1 | SI | |
MANCA Alberto (M5S) | Sardegna | SI | |
MANCA Gavino (PD) | Sardegna | NO | |
MANCINI Claudio (PD) | Lazio 2 | NO | |
MANDELLI Andrea (FI) | Lombardia 1 | NO | |
MANIERO Alvise (M5S) | Veneto 1 | SI | |
MANZATO Franco (Lega) | Veneto 1 | NO | |
MANZO Teresa (M5S) | Campania 1 | SI | |
MARAIA Generoso (M5S) | Campania 2 | SI | |
MARATTIN Luigi (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
MARCHETTI Riccardo Augusto (Lega) | Umbria | NO | |
MARIANI Felice (M5S) | Lazio 1 | SI | |
MARIN Marco (FI) | Veneto 2 | NO | |
MARINO Bernardo (M5S) | Sardegna | SI | |
MARROCCO Patrizia (FI) | Lazio 1 | NO | |
MARTINA Maurizio (PD) | Lombardia 3 | NO | |
MARTINCIGLIO Vita (M5S) | Sicilia 1 | SI | |
MARTINO Antonio (FI) | Abruzzo | NO | |
MARZANA Maria (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
MASCHIO Ciro (FdI) | Veneto 2 | NO | |
MASI Angela (M5S) | Puglia | SI | |
MATURI Filippo (Lega) | Lazio 2 | NO | |
MAURI Matteo (PD) | Lombardia 1 | NO | |
MAZZETTI Erica (FI) | Toscana | NO | |
MELICCHIO Alessandro (M5S) | Calabria | SI | |
MELILLI Fabio (PD) | Lazio 2 | NO | |
MELONI Giorgia (FdI) | Lazio 2 | NO | |
MENGA Rosa (M5S) | Puglia | SI | |
MICELI Carmelo (PD) | Sicilia 1 | NO | |
MICILLO Salvatore (M5S) | Campania 1 | SI | |
MIGLIORE Gennaro (PD) | Campania 1 | SI | |
MIGLIORINO Luca (M5S) | Toscana | SI | |
MILANATO Lorena (FI) | Veneto 2 | NO | |
MINARDO Antonino (FI) | Sicilia 2 | NO | |
MINNITI Marco (PD) | Campania 2 | NO | |
MISITI Carmelo Massimo (M5S) | Calabria | SI | |
MOLINARI Riccardo (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
MOLLICONE Federico (FdI) | Lazio 1 | NO | |
MOLTENI Nicola (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
MONTARULI Augusta (FdI) | Piemonte 1 | NO | |
MOR Mattia (PD) | Lombardia 1 | NO | |
MORANI Alessia (PD) | Marche | NO | |
MORASSUT Roberto (PD) | Lazio 1 | NO | |
MORELLI Alessandro (Lega) | Lombardia 1 | NO | |
MORETTO Sara (PD) | Veneto 1 | NO | |
MORGONI Mario (PD) | Marche | NO | |
MORRONE Jacopo (Lega) | Emilia-Romagna | NO | |
MOSCHIONI Daniele (Lega) | Friuli-Venezia Giulia | NO | |
MUGNAI Stefano (FI) | Toscana | NO | |
MULÉ Giorgio (FI) | Liguria | NO | |
MURA Romina (PD) | Sardegna | NO | |
MURELLI Elena (Lega) | Emilia-Romagna | NO | |
MURONI Rossella (LeU) | Puglia | SI | |
MUSELLA Graziano (FI) | Lombardia 1 | NO | |
NAPOLI Osvaldo (FI) | Piemonte 2 | NO | |
NAPPI Silvana (M5S) | Campania 1 | SI | |
NARDI Martina (PD) | Toscana | SI | |
NAVARRA Pietro (PD) | Sicilia 2 | NO | |
NESCI Dalila (M5S) | Calabria | SI | |
NEVI Raffaele (FI) | Umbria | NO | |
NISSOLI Angela Rosaria Detta Fucsia (FI) | America settentrionale e centrale | NO | |
NITTI Michele (M5S) | Puglia | SI | |
NOBILI Luciano (PD) | Lazio 1 | NO | |
NOJA Lisa (PD) | Lombardia 1 | NO | |
NOVELLI Roberto (FI) | Friuli-Venezia Giulia | NO | |
OCCHIONERO Giuseppina (LeU) | Molise | SI | |
OCCHIUTO Roberto (FI) | Calabria | NO | |
OLGIATI Riccardo (M5S) | Lombardia 1 | SI | |
ORFINI Matteo (PD) | Lazio 1 | NO | |
ORLANDO Andrea (PD) | Emilia-Romagna | NO | |
ORRICO Anna Laura (M5S) | Calabria | SI | |
ORSINI Andrea (FI) | Lombardia 3 | NO | |
OSNATO Marco (FdI) | Lombardia 2 | NO | |
PADOAN Pier Carlo (PD) | Toscana | NO | |
PAGANI Alberto (PD) | Emilia-Romagna | SI | |
PAGANO Alessandro (Lega) | Sicilia 1 | NO | |
PAGANO Ubaldo (PD) | Puglia | NO | |
PAITA Raffaella (PD) | Liguria | NO | |
PALAZZOTTO Erasmo (LeU) | Sicilia 1 | SI | |
PALLINI Maria (M5S) | Campania 2 | SI | |
PALMIERI Antonio (FI) | Lombardia 2 | NO | |
PALMISANO Valentina (M5S) | Puglia | SI | |
PANIZZUT Massimiliano (Lega) | Friuli-Venezia Giulia | NO | |
PAOLINI Luca Rodolfo (Lega) | Marche | NO | |
PAPIRO Antonella (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
PARENTELA Paolo (M5S) | Calabria | SI | |
PARISSE Martina (M5S) | Marche | SI | |
PAROLO Ugo (Lega) | Lombardia 2 | NO | |
PASTORINO Luca (LeU) | Liguria | SI | |
PATASSINI Tullio (Lega) | Marche | NO | |
PATELLI Cristina (Lega) | Piemonte 2 | NO | |
PATERNOSTER Paolo (Lega) | Veneto 2 | NO | |
PAXIA Maria Laura (M5S) | Sicilia 2 | SI | |
PEDRAZZINI Claudio (FI) | Lombardia 4 | NO | |
PELLA Roberto (FI) | Piemonte 1 | NO | |
