Contatto Stabilito? | Nominativo | Gruppo Politico | Intenzioni sul Manifesto (S. 1498 Mantero e C. 2813 Sodano) | Intenzioni sul DDL Perantoni |
---|---|---|---|---|
Non Contattato | ANGELUCCI Antonio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | APREA Valentina | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BAGNASCO Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BALDELLI Simone | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BARATTO Raffaele | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BARELLI Paolo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BARONI Anna Lisa | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BARTOLOZZI Giusi | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BATTILOCCHIO Alessandro | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BERGAMINI Deborah | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BIANCOFIORE Michaela | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BOND Dario | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BRAMBILLA Michela Vittoria | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | BRUNETTA Renato | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CALABRIA Annagrazia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CANNATELLI Pasquale | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CANNIZZARO Francesco | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CAON Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CAPPELLACCI Ugo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CARFAGNA Maria Rosaria | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CARRARA Maurizio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CASCIELLO Luigi | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CASINO Michele | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CASSINELLI Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CATTANEO Alessandro | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CORTELAZZO Piergiorgio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | COSTA Enrico | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | CRISTINA Mirella | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | D'ATTIS Mauro | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | D'ETTORE Felice Maurizio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | DALL'OSSO Matteo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | DELLA FRERA Guido | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FASANO Vincenzo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FASCINA Marta Antonia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FATUZZO Carlo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FERRAIOLI Marzia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FIORINI Benedetta | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FITZGERALD NISSOLI Fucsia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | FONTANA Gregorio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | GELMINI Mariastella | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | GERMANA' Antonino | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | GIACOMETTO Carlo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | GIACOMONI Sestino | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | LABRIOLA Vincenza | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MANDELLI Andrea | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MARIN Marco | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MARROCCO Patrizia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MARTINO Antonio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MAZZETTI Erica | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MILANATO Lorena | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MUGNAI Stefano | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MULE' Giorgio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | MUSELLA Graziano | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | NAPOLI Osvaldo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | NEVI Raffaele | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | NOVELLI Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | OCCHIUTO Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | ORSINI Andrea | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PALMIERI Antonio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PELLA Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PENTANGELO Antonio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PEREGO DI CREMNAGO Matteo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PETTARIN Guido Germano | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PITTALIS Pietro | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | POLIDORI Catia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | POLVERINI Renata | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PORCHIETTO Claudia | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | PRESTIGIACOMO Stefania | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | RAVETTO Laura | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | RIPANI Elisabetta | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | ROSSELLO Cristina | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | ROSSO Roberto | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | ROTONDI Gianfranco | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | RUFFINO Daniela | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | RUGGIERI Andrea | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | RUSSO Paolo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SACCANI JOTTI Gloria | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SARRO Carlo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SAVINO Elvira | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SAVINO Sandra | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SIBILIA Cosimo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SIRACUSANO Matilde | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SISTO Francesco Paolo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SOZZANI Diego | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SPENA Maria | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | SQUERI Luca | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | TARTAGLIONE Annaelsa | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | TORROMINO Sergio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | TRIPODI Maria | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | VALENTINI Valentino | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | VERSACE Giuseppina | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | |
Non Contattato | VIETINA Simona | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | VITO Elio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | FAVOREVOLE |
Non Contattato | ZANELLA Federica | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZANETTIN Pierantonio | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZANGRILLO Paolo | FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ACQUAROLI Francesco | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BALDINI Maria Teresa | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BELLUCCI Maria Teresa | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BIGNAMI Galeazzo | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BUCALO Carmela | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BUTTI Alessio | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | CAIATA Salvatore | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | CARETTA Maria Cristina | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | CIABURRO Monica | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | CIRIELLI Edmondo | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | DE CARLO Luca | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | DEIDDA Salvatore | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | DONZELLI Giovanni | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | FERRO Wanda | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | FOTI Tommaso | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | Contrario |
Non Contattato | FRASSINETTI Paola | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | GALANTINO Davide | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | GEMMATO Marcello | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | LOLLOBRIGIDA Francesco | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | LUCASELLI Ylenja | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | MASCHIO Ciro | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | MELONI Giorgia | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | MOLLICONE Federico | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | MONTARULI Augusta | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | OSNATO Marco | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | PRISCO Emanuele | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | RAMPELLI Fabio | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | RIZZETTO Walter | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | ROTELLI Mauro | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | SILVESTRONI Marco | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | TRANCASSINI Paolo | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | VARCHI Maria Carolina | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | ZUCCONI Riccardo | FRATELLI D'ITALIA | Contrario | |
Non Contattato | ANNIBALI Lucia | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | ANZALDI Michele | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | BENDINELLI Davide | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | BOSCHI Maria Elena | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | CARE' Nicola | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | COLANINNO Matteo | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | D'ALESSANDRO Camillo | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | DE FILIPPO Vito | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | DEL BARBA Mauro | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | DI MAIO Marco | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | FERRI Cosimo Maria | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | FREGOLENT Silvia | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | GADDA Maria Chiara | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | GIACHETTI Roberto | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | LIBRANDI Gianfranco | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | MARATTIN Luigi | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | MIGLIORE Gennaro | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | MOR Mattia | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | MORETTO Sara | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | NOBILI Luciano | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | NOJA Lisa | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | OCCHIONERO Giuseppina | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | PAITA Raffaella | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | PORTAS Giacomo | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | ROSATO Ettore | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | ROSTAN Michela | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | SCALFAROTTO Ivan | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | SCOMA Francesco | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | TOCCAFONDI Gabriele | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | UNGARO Massimo | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | VITIELLO Catello | ITALIA VIVA | Contrario | |
Non Contattato | ANDREUZZA Giorgia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BADOLE Mirco | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BASINI Giuseppe | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BAZZARO Alex | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BELLACHIOMA Giuseppe Ercole | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BELOTTI Daniele | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BENVENUTO Alessandro Manuel | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BIANCHI Matteo Luigi | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BILLI Simone | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BINELLI Diego | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BISA Ingrid | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BITONCI Massimo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BOLDI Rossana | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BONIARDI Fabio Massimo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BORDONALI Simona | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BORGHI Claudio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | BUBISUTTI Aurelia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CAFFARATTO Gualtiero | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CANTALAMESSA Gianluca | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CAPARVI Virginio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CAPITANIO Massimiliano | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CASTIELLO Giuseppina | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CATTOI Vanessa | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CAVANDOLI Laura | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CECCHETTI Fabrizio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CENTEMERO Giulio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CESTARI Emanuele | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COIN Dimitri | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COLLA Jari | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COLMELLERE Angela | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COMAROLI Silvana Andreina | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COMENCINI Vito | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | COVOLO Silvia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | CRIPPA Andrea | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | D'ERAMO Luigi | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DARA Andrea | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DE ANGELIS Sara | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DE MARTINI Guido | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DI MURO Flavio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA Luis Roberto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DONINA Giuseppe Cesare | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | DURIGON Claudio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FANTUZ Marica | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FERRARI Roberto Paolo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FOGLIANI Ketty | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FONTANA Lorenzo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FORMENTINI Paolo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FOSCOLO Sara | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FRASSINI Rebecca | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | FURGIUELE Domenico | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GALLI Dario | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GARAVAGLIA Massimo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GASTALDI Flavio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GAVA Vannia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GERARDI Francesca | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GIACCONE Andrea | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GIACOMETTI Antonietta | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GIGLIO VIGNA Alessandro | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GIORGETTI Giancarlo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GOBBATO Claudia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GOLINELLI Guglielmo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GRIMOLDI Paolo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GUIDESI Guido | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | GUSMEROLI Alberto Luigi | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | IEZZI Igor Giancarlo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | INVERNIZZI Cristian | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LATINI Giorgia | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LAZZARINI Arianna | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LEGNAIOLI Donatella | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LIUNI Marzio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LOCATELLI Alessandra | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LOLINI Mario | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LORENZONI Eva | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LOSS Martina | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | LUCCHINI Elena | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MACCANTI Elena | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MAGGIONI Marco | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MANZATO Franco | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MARCHETTI Riccardo Augusto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MATURI Filippo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MINARDO Antonino | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MOLINARI Riccardo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MOLTENI Nicola | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MORELLI Alessandro | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MORRONE Jacopo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MOSCHIONI Daniele | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | MURELLI Elena | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PAGANO Alessandro | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PANIZZUT Massimiliano | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PAOLINI Luca Rodolfo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PAROLO Ugo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PATASSINI Tullio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PATELLI Cristina | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PATERNOSTER Paolo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PETTAZZI Lino | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PIASTRA Carlo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PICCHI Guglielmo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PICCOLO Tiziana | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | POTENTI Manfredi | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | PRETTO Erik Umberto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | RACCHELLA Germano | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | RAFFAELLI Elena | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | RIBOLLA Alberto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | RIXI Edoardo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | SALTAMARTINI Barbara | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | SASSO Rossano | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | STEFANI Alberto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | SUTTO Mauro | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TARANTINO Leonardo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TATEO Anna Rita | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TIRAMANI Paolo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TOCCALINI Luca | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TOMASI Maura | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TOMBOLATO Giovanni Battista | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TONELLI Gianni | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | TURRI Roberto | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | VALBUSA Vania | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | VALLOTTO Sergio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | VINCI Gianluca | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | VIVIANI Lorenzo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | |
Non Contattato | VOLPI Raffaele | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZICCHIERI Francesco | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZIELLO Edoardo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZOFFILI Eugenio | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | Contrario |
Non Contattato | ZORDAN Adolfo | LEGA - SALVINI PREMIER | Contrario | Contrario |
Non Contattato | BERSANI Pier Luigi | LIBERI E UGUALI | Contrario | FAVOREVOLE |
Non Contattato | CONTE Federico | LIBERI E UGUALI | Contrario | FAVOREVOLE |
Non Contattato | EPIFANI Ettore Guglielmo | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | FASSINA Stefano | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | FORNARO Federico | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | FRATOIANNI Nicola | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | MURONI Rossella | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | PALAZZOTTO Erasmo | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | PASTORINO Luca | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | SPERANZA Roberto | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | STUMPO Nicola | LIBERI E UGUALI | Contrario | |
Non Contattato | BENIGNI Stefano | M-NI-USEI-C!-AC | Contrario | |
Non Contattato | GAGLIARDI Manuela | M-NI-USEI-C!-AC | Contrario | |
Non Contattato | PEDRAZZINI Claudio | M-NI-USEI-C!-AC | Contrario | |
Non Contattato | SGARBI Vittorio | M-NI-USEI-C!-AC | FAVOREVOLE | FAVOREVOLE |
Non Contattato | SILLI Giorgio | M-NI-USEI-C!-AC | Contrario | |
Non Contattato | SORTE Alessandro | M-NI-USEI-C!-AC | Contrario | |
Non Contattato | ACUNZO Nicola | MISTO - non iscritto ad alcuna componente | Contrario | |
