Abbiamo analizzato le intenzioni di voto delle due commissioni che dovranno decidere se mantenere nel DDL “Cannabis Legale” la coltivazione personale, nello specifico se togliere o mantenere l’art. 1 del testo di legge Giachetti C. 3235; i risultati sono rilevanti e mostrano una diffusa intenzione di modificare il testo di legge, in negativo, togliendo la coltivazione personale.
Ecco nel dettaglio le intenzioni di voto sugli emendamenti contro la coltivazione, dove il SI rappresenta l’intezione di ELIMINARE la coltivazione personale dal DDL “Cannabis Legale”:
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI | COMMISSIONE GIUSTIZIA | |||||
Parlamentare: | Gruppo: | VOTO EMENDAMENTO ART. 1 | Parlamentare: | Gruppo: | VOTO EMENDAMENTO ART. 1 | |
Mario MARAZZITI (Presidente) | DS-CD | SI | Donatella FERRANTI (Presidente) | PD | forse NO | |
Marco RONDINI (Vicepresidente) | Lega | SI | Alfonso BONAFEDE (Vicepresidente) | M5S | NO | |
Daniela SBROLLINI (Vicepresidente) | PD | forse NO | Franco VAZIO (Vicepresidente) | PD | SI | |
Silvia GIORDANO (Segretario) | M5S | NO | Vanna IORI (Segretario) | PD | forse NO | |
Ileana PIAZZONI (Segretario) | PD | forse NO | Nicola MOLTENI (Segretario) | Lega | SI | |
Maria AMATO | PD | forse NO | Donatella AGOSTINELLI | M5S | NO | |
Ileana ARGENTIN | PD | forse NO | Sofia AMODDIO | PD | forse NO | |
Paolo BENI | PD | forse NO | Alfredo BAZOLI | PD | SI | |
Paola BINETTI | AP (NCD-UDC) | SI | Giuseppe BERRETTA | PD | forse NO | |
Paola BOLDRINI | PD | forse NO | Francesca BUSINAROLO | M5S | NO | |
Mario BORGHESE | Misto | SI | Micaela CAMPANA | PD | SI | |
Paola BRAGANTINI | PD | NO | Gianfranco CHIARELLI | Misto | SI | |
Michela Vittoria BRAMBILLA | FI-PdL | SI | Andrea COLLETTI | M5S | NO | |
Beatrice BRIGNONE | Misto | NO | Luca D’ALESSANDRO | Misto | SI | |
Giovanni Mario Salvino BURTONE | PD | SI | Stefano DAMBRUOSO | SCpI | SI | |
Raffaele CALABRO’ | AP (NCD-UDC) | SI | Marco DI LELLO | Misto | forse NO | |
Salvatore CAPONE | PD | forse NO | David ERMINI | PD | forse NO | |
Elena CARNEVALI | PD | forse NO | Daniele FARINA | SI-SEL | NO | |
Ezio Primo CASATI | PD | SI | Vittorio FERRARESI | M5S | NO | |
Vega COLONNESE | M5S | NO | Fabrizia GIULIANI | PD | forse NO | |
Rocco CRIMI | FI-PdL | SI | Maria Gaetana GRECO | PD | SI | |
Vittoria D’INCECCO | PD | SI | Giuseppe GUERINI | PD | forse NO | |
Giulia DI VITA | M5S | NO | Ignazio LA RUSSA | FdI | SI | |
Filippo FOSSATI | PD | forse NO | Danilo LEVA | PD | forse NO | |
Benedetto FUCCI | Misto | SI | Piero LONGO | FI-PdL | SI | |
Federico GELLI | PD | forse NO | Andrea MAESTRI | Misto | NO | |
Gero GRASSI | PD | SI | Ernesto MAGORNO | PD | forse NO | |
Monica GREGORI | SI-SEL | NO | Antonio MAROTTA | AP (NCD-UDC) | SI | |
Giulia GRILLO | M5S | NO | Michela MARZANO | Misto | forse NO | |
Maria Tindara GULLO | FI-PdL | SI | Davide MATTIELLO | PD | forse NO | |
Donata LENZI | PD | forse NO | Alessia MORANI | PD | SI | |
Marialucia LOREFICE | M5S | NO | Alessandro PAGANO | AP (NCD-UDC) | SI | |
Matteo MANTERO | M5S | NO | Gaetano PIEPOLI | DS-CD | SI | |
Elisa MARIANO | PD | forse NO | Giuditta PINI | PD | SI | |
Anna Margherita MIOTTO | PD | SI | Anna ROSSOMANDO | PD | SI | |
Giovanni MONCHIERO | SCpI | SI | Michela ROSTAN | PD | SI | |
Delia MURER | PD | forse NO | Arcangelo SANNICANDRO | SI-SEL | NO | |
Dalila NESCI | M5S | NO | Jole SANTELLI | FI-PdL | SI | |
Marisa NICCHI | SI-SEL | NO | Carlo SARRO | FI-PdL | SI | |
Edoardo PATRIARCA | PD | SI | Giulia SARTI | M5S | NO | |
Teresa PICCIONE | PD | SI | Assunta TARTAGLIONE | PD | SI | |
Giuditta PINI | PD | SI | Tancredi TURCO | Misto | NO | |
Eugenia Maria ROCCELLA | Misto | SI | Walter VERINI | PD | forse NO | |
Alessandro ZAN | PD | forse NO | ||||
TOTALE: 43 | TOTALE: 44 | |||||
MAGGIORANZA: 22 | MAGGIORANZA: 23 | |||||
19 SI A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 19 SI | 20 SI A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 20 SI | |||
11 NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 11 NO | 10 NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 10 NO | |||
13 forse NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 13 FORSE | 14 forse NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 14 FORSE | |||
In CORSIVO: Hanno presentato emendamenti su questo Articolo |
607 Visualizzazione Totali, 1 Visualizzazioni di Oggi
One response
[…] Intenzioni di Voto sugli Emendamenti contro la Coltivazione Personale – Progetto FreeWeed. Abbiamo analizzato le intenzioni di voto delle due commissioni che dovranno decidere se mantenere nel DDL “Cannabis Legale” la coltivazione personale, nello specifico se togliere o mantenere l’art. 1 del testo di legge Giachetti C. 3235; i risultati sono rilevanti e mostrano una diffusa intenzione di modificare il testo di legge, in negativo, togliendo la coltivazione personale. […]