Grazie al fantastico lavoro di rete e di comunicazione che tutti gli attivisti stanno svolgendo in questi giorni ci è possibile avere sempre maggiori dichiarazioni, opinioni, interviste ai Deputati della Camera riguardo le loro intenzioni di voto sul DDL “Cannabis Legale”; ad oggi il conteggio delle proiezioni vede in netta rimonta i favorevoli al DDL, che oggi si attestano per la prima volta in maggioranza, a cui si aggiungono soprattutto esponenti del Partito Democratico e di ALA (Gruppo Misto), dopo le ultime dichiarazioni del loro Presidente Barani, seguendo il Movimento 5 Stelle e SEL-SI che avevano già chiarito in blocco la loro posizione favorevole, insieme a Possibile nel Gruppo Misto ed altri gruppi parlamentari.
Dunque nonostante la partita decisiva per il prosieguo dell’Iter parlamentare sia la votazione degli emendamenti, che andrà a stabilire quale sarà il TESTO FINALE che si presenterà in aula per le votazioni, se tutti gli schieramenti ed i personaggi politici che ad oggi hanno dichiarato di essere favorevoli ad una riforma normativa votassero a favore, si potrebbe realmente raggiungere la maggioranza alla Camera dei Deputati.
Fondamentale sarà la libertà di voto che dovrà essere lasciata dal Partito Democratico ai suoi esponenti e la compattezza dei partiti già favorevoli.
Non è ancora disponibile il programma parlamentare, ma sicuramente i lavori non riprenderanno prima del 19 settembre.
Stiamo procedendo con l’analisi delle intenzioni di voto sugli emendamenti, in particolare sull’art. 1 che regolamenta la coltivazione personale, che se accettati andrebbero a togliere la coltivazione personale dalla proposta di legge “DDL Cannabis Legale”, purtroppo alcuni proposti dagli stessi promotori dell’Intergruppo.
Ad oggi le intenzioni di voto si assestano a:
320 SI – 310 NO
con la maggioranza fissata a quota 315.
Ecco, nel dettaglio, le intenzioni di voto per ogni singolo parlamentare:
Parlamentare: | Circoscrizione: | Gruppo: | Intenzione di Voto: |
ABRIGNANI Ignazio (Misto) | Marche | MISTO | SI |
ADORNATO Ferdinando (AP (NCD-UDC)) | Sicilia 1 | AP NCD-UDC | NO |
AGOSTINELLI Donatella (M5S) | Marche | M5S | SI |
AGOSTINI Luciano (PD) | Marche | PD | SI |
AGOSTINI Roberta (PD) | Campania 1 | PD | SI |
AIELLO Ferdinando (PD) | Calabria | PD | SI |
AIRAUDO Giorgio (SI-SEL) | Piemonte 1 | SI-SEL | SI |
ALBANELLA Luisella (PD) | Sicilia 2 | PD | SI |
ALBERTI Ferdinando (M5S) | Lombardia 2 | M5S | SI |
ALBINI Tea (PD) | Toscana | PD | SI |
ALFANO Angelino (AP (NCD-UDC)) | Piemonte 1 | AP NCD-UDC | NO |
ALFANO Gioacchino (AP (NCD-UDC)) | Campania 1 | AP NCD-UDC | NO |
ALFREIDER Daniel (Misto) | Trentino-Alto Adige | MISTO | NO |
ALLASIA Stefano (Lega) | Piemonte 1 | LEGA | NO |
ALLI Paolo (AP (NCD-UDC)) | Lombardia 3 | AP NCD-UDC | NO |
ALTIERI Trifone (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
AMATO Maria (PD) | Abruzzo | PD | SI |
AMENDOLA Vincenzo (PD) | Campania 2 | PD | NO |
AMICI Sesa (PD) | Lazio 2 | PD | SI |
AMODDIO Sofia (PD) | Sicilia 2 | PD | SI |
ANGELUCCI Antonio (FI-PdL) | Lombardia 2 | FI-PdL | NO |
ANTEZZA Maria (PD) | Basilicata | PD | NO |
ANZALDI Michele (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
ARCHI Bruno (FI-PdL) | Piemonte 2 | FI-PdL | NO |
ARGENTIN Ileana (PD) | Lazio 1 | PD | SI |
ARLOTTI Tiziano (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
ARTINI Massimo (Misto) | Toscana | MISTO | SI |
ASCANI Anna (PD) | Umbria | PD | NO |
ATTAGUILE Angelo (Lega) | Campania 2 | LEGA | NO |
BALDASSARRE Marco (Misto) | Toscana | MISTO | SI |
BALDELLI Simone (FI-PdL) | Marche | FI-PdL | NO |
BARADELLO Maurizio (DS-CD) | Piemonte 1 | DS-CD | NO |
BARBANTI Sebastiano (PD) | Calabria | PD | SI |
BARETTA Pier Paolo (PD) | Veneto 2 | PD | NO |
BARGERO Cristina (PD) | Piemonte 2 | PD | SI |
BARONI Massimo Enrico (M5S) | Lazio 1 | M5S | SI |
BARUFFI Davide (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
BASILIO Tatiana (M5S) | Lombardia 2 | M5S | SI |
BASSO Lorenzo (PD) | Liguria | PD | NO |
BATTAGLIA Demetrio (PD) | Calabria | PD | NO |
BATTELLI Sergio (M5S) | Liguria | M5S | SI |
BAZOLI Alfredo (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
BECATTINI Lorenzo (PD) | Toscana | PD | NO |
BECHIS Eleonora (Misto) | Piemonte 1 | MISTO | SI |
BELLANOVA Teresa (PD) | Puglia | PD | NO |
BENAMATI Gianluca (PD) | Piemonte 1 | PD | NO |
BENEDETTI Silvia (M5S) | Veneto 1 | M5S | SI |
BENI Paolo (PD) | Toscana | PD | SI |
BERGAMINI Deborah (FI-PdL) | Emilia-Romagna | FI-PdL | NO |
BERGONZI Marco (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
BERLINGHIERI Marina (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
BERNARDO Maurizio (AP (NCD-UDC)) | Lombardia 1 | AP NCD-UDC | NO |
BERNINI Massimiliano (M5S) | Lazio 2 | M5S | SI |
BERNINI Paolo (M5S) | Emilia-Romagna | M5S | SI |
BERRETTA Giuseppe (PD) | Sicilia 2 | PD | SI |
BERSANI Pier Luigi (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
BIANCHI Dorina (AP (NCD-UDC)) | Calabria | AP NCD-UDC | NO |
BIANCHI Nicola (M5S) | Sardegna | M5S | SI |
BIANCHI Stella (PD) | Marche | PD | SI |
BIANCOFIORE Michaela (FI-PdL) | Trentino-Alto Adige | FI-PdL | NO |
BIANCONI Maurizio (Misto) | Toscana | MISTO | NO |
BIASOTTI Sandro (FI-PdL) | Liguria | FI-PdL | NO |
BINDI Rosy (PD) | Calabria | PD | SI |
BINETTI Paola (AP (NCD-UDC)) | Lazio 1 | AP NCD-UDC | NO |
BINI Caterina (PD) | Toscana | PD | SI |
BIONDELLI Franca Maria Grazia (PD) | Piemonte 2 | PD | NO |
BLAZINA Tamara (PD) | Friuli-Venezia Giulia | PD | SI |
BOBBA Luigi (PD) | Piemonte 2 | PD | NO |
BOCCADUTRI Sergio (PD) | Lazio 1 | PD | SI |
BOCCI Gianpiero (PD) | Umbria | PD | NO |
BOCCIA Francesco (PD) | Puglia | PD | SI |
BOCCUZZI Antonio (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
BOLDRINI Laura (SI-SEL) | Sicilia 2 | SI-SEL | SI |
BOLDRINI Paola (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
BOLOGNESI Paolo (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
BOMBASSEI Alberto (SCpI) | Lombardia 2 | SCpI | NO |
BONACCORSI Lorenza (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
BONAFEDE Alfonso (M5S) | Toscana | M5S | SI |
BONIFAZI Francesco (PD) | Piemonte 2 | PD | NO |
BONOMO Francesca (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
BORDO Franco (SI-SEL) | Lombardia 3 | SI-SEL | SI |
BORDO Michele (PD) | Puglia | PD | NO |
BORGHESE Mario (Misto) | America meridionale | MISTO | SI |
BORGHESI Stefano (Lega) | Lombardia 2 | LEGA | NO |
BORGHI Enrico (PD) | Piemonte 2 | PD | NO |
BORLETTI BUITONI Ilaria (PD) | Lombardia 1 | PD | NO |
BOSCHI Maria Elena (PD) | Toscana | PD | NO |
BOSCO Antonino (AP (NCD-UDC)) | Sicilia 1 | AP NCD-UDC | NO |
BOSSA Luisa (PD) | Campania 1 | PD | NO |
BOSSI Umberto (Lega) | Lombardia 2 | LEGA | NO |
BRAGA Chiara (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
BRAGANTINI Matteo (Misto) | Veneto 1 | MISTO | NO |
BRAGANTINI Paola (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
BRAMBILLA Michela Vittoria (FI-PdL) | Emilia-Romagna | FI-PdL | NO |
BRANDOLIN Giorgio (PD) | Friuli-Venezia Giulia | PD | NO |
BRATTI Alessandro (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
BRESCIA Giuseppe (M5S) | Puglia | M5S | SI |
BRESSA Gianclaudio (PD) | Trentino-Alto Adige | PD | NO |
BRIGNONE Beatrice (Misto) | Marche | MISTO | SI |
BRUGNEROTTO Marco (M5S) | Veneto 1 | M5S | SI |
BRUNETTA Renato (FI-PdL) | Veneto 2 | FI-PdL | NO |
BRUNO Franco (Misto) | Calabria | MISTO | NO |
BRUNO BOSSIO Enza (PD) | Calabria | PD | SI |
BUENO Renata (Misto) | America meridionale | MISTO | SI |
BURTONE Giovanni Mario Salvino (PD) | Sicilia 2 | PD | NO |
BUSIN Filippo (Lega) | Veneto 1 | LEGA | NO |
BUSINAROLO Francesca (M5S) | Veneto 1 | M5S | SI |
BUSTO Mirko (M5S) | Piemonte 2 | M5S | SI |
BUTTIGLIONE Rocco (AP (NCD-UDC)) | Campania 1 | AP NCD-UDC | NO |
CALABRIA Annagrazia (FI-PdL) | Piemonte 1 | FI-PdL | NO |
CALABRO’ Raffaele (AP (NCD-UDC)) | Campania 1 | AP NCD-UDC | NO |
CAMANI Vanessa (PD) | Veneto 1 | PD | SI |
CAMPANA Micaela (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
CANCELLERI Azzurra (M5S) | Sicilia 1 | M5S | SI |
CANI Emanuele (PD) | Sardegna | PD | SI |
CAON Roberto (Misto) | Veneto 1 | MISTO | NO |
CAPARINI Davide (Lega) | Lombardia 2 | LEGA | NO |
CAPELLI Roberto (DS-CD) | Sardegna | DS-CD | NO |
CAPEZZONE Daniele (Misto) | Piemonte 1 | MISTO | NO |
CAPODICASA Angelo (PD) | Sicilia 1 | PD | NO |
CAPONE Salvatore (PD) | Puglia | PD | SI |
CAPOZZOLO Sabrina (PD) | Campania 2 | PD | SI |
CAPUA Ilaria (SCpI) | Veneto 1 | SCpI | SI |
CARBONE Ernesto (PD) | Lombardia 1 | PD | NO |
CARDINALE Daniela (PD) | Sicilia 1 | PD | NO |
CARELLA Renzo (PD) | Lazio 1 | PD | SI |
CARFAGNA Maria Rosaria (FI-PdL) | Campania 2 | FI-PdL | NO |
CARIELLO Francesco (M5S) | Puglia | M5S | SI |
CARINELLI Paola (M5S) | Lombardia 1 | M5S | SI |
CARLONI Anna Maria (PD) | Campania 1 | PD | SI |
CARNEVALI Elena (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
CAROCCI Mara (PD) | Liguria | PD | NO |
CARRA Marco (PD) | Lombardia 3 | PD | SI |
CARRESCIA Piergiorgio (PD) | Marche | PD | NO |
CARROZZA Maria Chiara (PD) | Toscana | PD | NO |
CARUSO Mario (DS-CD) | Europa | DS-CD | NO |
CASATI Ezio Primo (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
CASELLATO Floriana (PD) | Veneto 2 | PD | NO |
CASERO Luigi (AP (NCD-UDC)) | Lombardia 1 | AP NCD-UDC | NO |
CASO Vincenzo (M5S) | Lombardia 1 | M5S | SI |
CASSANO Franco (PD) | Puglia | PD | NO |
CASTELLI Laura (M5S) | Piemonte 1 | M5S | SI |
CASTIELLO Giuseppina (Lega) | Campania 1 | LEGA | NO |
CASTIGLIONE Giuseppe (AP (NCD-UDC)) | Sicilia 2 | AP NCD-UDC | NO |
CASTRICONE Antonio (PD) | Abruzzo | PD | NO |
CATALANO Ivan | Lombardia 2 | SI | |
CATANIA Mario (SCpI) | Veneto 1 | SCpI | NO |
CATANOSO Basilio (FI-PdL) | Sicilia 2 | FI-PdL | NO |
CAUSI Marco (PD) | Sicilia 1 | PD | SI |
CAUSIN Andrea (AP (NCD-UDC)) | Veneto 2 | AP NCD-UDC | NO |
CECCONI Andrea (M5S) | Marche | M5S | SI |
CENNI Susanna (PD) | Toscana | PD | SI |
CENSORE Bruno (PD) | Calabria | PD | SI |
CENTEMERO Elena (FI-PdL) | Lombardia 1 | FI-PdL | NO |
CERA Angelo (AP (NCD-UDC)) | Puglia | AP NCD-UDC | NO |
CESARO Antimo (SCpI) | Campania 2 | SCpI | NO |
CESARO Luigi (FI-PdL) | Campania 1 | FI-PdL | NO |
CHAOUKI Khalid (PD) | Campania 2 | PD | NO |
CHIARELLI Gianfranco (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
CHIMIENTI Silvia (M5S) | Piemonte 1 | M5S | SI |
CICCHITTO Fabrizio (AP (NCD-UDC)) | Lazio 1 | AP NCD-UDC | NO |
CIMBRO Eleonora (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
CIPRINI Tiziana (M5S) | Umbria | M5S | SI |
CIRACI’ Nicola (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
CIRIELLI Edmondo (FdI) | Campania 2 | FDI | NO |
CIVATI Giuseppe (Misto) | Lombardia 1 | MISTO | SI |
COCCIA Laura (PD) | Campania 2 | PD | SI |
COLANINNO Matteo (PD) | Lombardia 3 | PD | SI |
COLLETTI Andrea (M5S) | Abruzzo | M5S | SI |
COLONNESE Vega (M5S) | Campania 1 | M5S | SI |
COMINARDI Claudio (M5S) | Lombardia 2 | M5S | SI |
COMINELLI Miriam (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
COPPOLA Paolo (PD) | Friuli-Venezia Giulia | PD | NO |
CORDA Emanuela (M5S) | Sardegna | M5S | SI |
CORSARO Massimo | Lombardia 1 | NO | |
COSCIA Maria (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
COSTA Enrico (AP (NCD-UDC)) | Piemonte 2 | AP NCD-UDC | NO |
COSTANTINO Celestina (SI-SEL) | Piemonte 1 | SI-SEL | SI |
COVA Paolo (PD) | Lombardia 1 | PD | NO |
COVELLO Stefania (PD) | Calabria | PD | NO |
COZZOLINO Emanuele (M5S) | Veneto 2 | M5S | SI |
CRIMI Rocco (FI-PdL) | Lazio 2 | FI-PdL | NO |
CRIMI’ Filippo (PD) | Veneto 1 | PD | SI |
CRIPPA Davide (M5S) | Piemonte 2 | M5S | SI |
CRIVELLARI Diego (PD) | Veneto 1 | PD | SI |
CULOTTA Magda (PD) | Sicilia 1 | PD | SI |
CUOMO Antonio (PD) | Campiania 2 | PD | NO |
CUPERLO Giovanni (PD) | Lazio 1 | PD | SI |
CURRO’ Tommaso (PD) | Sicilia 2 | PD | NO |
D’AGOSTINO Angelo (SCpI) | Campania 2 | SCpI | NO |
D’ALESSANDRO Luca (Misto) | Campania 2 | MISTO | SI |
D’ALIA Gianpiero (AP (NCD-UDC)) | Sicilia 1 | AP NCD-UDC | NO |
D’AMBROSIO Giuseppe (M5S) | Puglia | M5S | SI |
D’ARIENZO Vincenzo (PD) | Veneto 1 | PD | SI |
D’ATTORRE Alfredo (SI-SEL) | Calabria | SI-SEL | SI |
D’INCA’ Federico (M5S) | Veneto 2 | M5S | SI |
D’INCECCO Vittoria (PD) | Abruzzo | PD | NO |
D’OTTAVIO Umberto (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
D’UVA Francesco (M5S) | Sicilia 2 | M5S | SI |
DA VILLA Marco (M5S) | Veneto 2 | M5S | SI |
DADONE Fabiana (M5S) | Piemonte 2 | M5S | SI |
DAGA Federica (M5S) | Lazio 1 | M5S | SI |
DAL MORO Gian Pietro (PD) | Veneto 1 | PD | NO |
DALL’OSSO Matteo (M5S) | Emilia-Romagna | M5S | SI |
DALLAI Luigi (PD) | Toscana | PD | SI |
DAMBRUOSO Stefano (SCpI) | Lombardia 1 | SCpI | NO |
DAMIANO Cesare (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
DE GIROLAMO Nunzia | Campania 2 | NO | |
DE LORENZIS Diego (M5S) | Puglia | M5S | SI |
DE MARIA Andrea (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
DE MENECH Roger (PD) | Veneto 2 | PD | NO |
DE MICHELI Paola (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
DE MITA Giuseppe (AP (NCD-UDC)) | Campania 2 | AP NCD-UDC | NO |
DE ROSA Massimo (M5S) | Lombardia 1 | M5S | SI |
DEL BASSO DE CARO Umberto (PD) | Campania 2 | PD | NO |
DEL GROSSO Daniele (M5S) | Abruzzo | M5S | SI |
DELL’ARINGA Carlo (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
DELL’ORCO Michele (M5S) | Emilia-Romagna | M5S | SI |
DELLA VALLE Ivan (M5S) | Piemonte 1 | M5S | SI |
DELLAI Lorenzo (DS-CD) | Trentino-Alto Adige | DS-CD | NO |
DI BATTISTA Alessandro (M5S) | Lazio 1 | M5S | SI |
DI BENEDETTO Chiara (M5S) | Sicilia 1 | M5S | SI |
DI GIOIA Raffaele (Misto) | Sardegna | MISTO | SI |
DI LELLO Marco (Misto) | Campania 1 | MISTO | SI |
DI MAIO Luigi (M5S) | Campania 1 | M5S | SI |
DI MAIO Marco (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
DI SALVO Titti (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
DI STEFANO Fabrizio (FI-PdL) | Abruzzo | FI-PdL | NO |
DI STEFANO Manlio (M5S) | Lombardia 1 | M5S | SI |
DI STEFANO Marco (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
DI VITA Giulia (M5S) | Sicilia 1 | M5S | SI |
DIENI Federica (M5S) | Calabria | M5S | SI |
DISTASO Antonio (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
DONATI Marco (PD) | Toscana | PD | NO |
DURANTI Donatella (SI-SEL) | Puglia | SI-SEL | SI |
EPIFANI Ettore Guglielmo (PD) | Campania 1 | PD | NO |
ERMINI David (PD) | Toscana | PD | SI |
FABBRI Marilena (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
FAENZI Monica (Misto) | Toscana | MISTO | SI |
FALCONE Giovanni (PD) | Piemonte 2 | PD | NO |
FAMIGLIETTI Luigi (PD) | Campania 2 | PD | SI |
FANTINATI Mattia (M5S) | Veneto 1 | M5S | SI |
FANUCCI Edoardo (PD) | Toscana | PD | NO |
FARAONE Davide (PD) | Sicilia 1 | PD | NO |
FARINA Daniele (SI-SEL) | Lombardia 1 | SI-SEL | SI |
FARINA Gianni (PD) | Europa | PD | NO |
FASSINA Stefano (SI-SEL) | Lazio 1 | SI-SEL | SI |
FAUTTILLI Federico (DS-CD) | Lazio 2 | DS-CD | NO |
FAVA Claudio | Lombardia 1 | NO | |
FEDI Marco (PD) | Asia-Africa-Oceania-Antartide | PD | NO |
FEDRIGA Massimiliano (Lega) | Friuli-Venezia Giulia | LEGA | NO |
FERRANTI Donatella (PD) | Lazio 2 | PD | SI |
FERRARA Francesco Detto Ciccio (SI-SEL) | Emilia-Romagna | SI-SEL | SI |
FERRARESI Vittorio (M5S) | Emilia-Romagna | M5S | SI |
FERRARI Alan (PD) | Lombardia 3 | PD | NO |
FERRO Andrea (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
FIANO Emanuele (PD) | Lombardia 1 | PD | NO |
FICO Roberto (M5S) | Campania 1 | M5S | SI |
FIORIO Massimo (PD) | Piemonte 2 | PD | SI |
FIORONI Giuseppe (PD) | Lazio 2 | PD | NO |
FOLINO Vincenzo (SI-SEL) | Basilicata | SI-SEL | SI |
FONTANA Cinzia Maria (PD) | Lombardia 3 | PD | NO |
FONTANA Gregorio (FI-PdL) | Lombardia 2 | FI-PdL | NO |
FONTANELLI Paolo (PD) | Toscana | PD | SI |
FORMISANO Aniello (Misto) | Campania 1 | MISTO | NO |
FOSSATI Filippo (PD) | Toscana | PD | SI |
FRACCARO Riccardo (M5S) | Trentino-Alto Adige | M5S | SI |
FRAGOMELI Gian Mario (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
FRANCESCHINI Dario (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
FRATOIANNI Nicola (SI-SEL) | Puglia | SI-SEL | SI |
FREGOLENT Silvia (PD) | Piemonte 1 | PD | NO |
FRUSONE Luca (M5S) | Lazio 2 | M5S | SI |
FUCCI Benedetto (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
FURNARI Alessandro (Misto) | Puglia | MISTO | SI |
FUSILLI Gianluca (PD) | Abruzzo | PD | NO |
GADDA Maria Chiara (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
GAGNARLI Chiara (M5S) | Toscana | M5S | SI |
GALATI Giuseppe (Misto) | Calabria | MISTO | SI |
GALGANO Adriana (SCpI) | Umbria | SCpI | SI |
GALLI Carlo (SI-SEL) | Emilia-Romagna | SI-SEL | SI |
GALLI Giampaolo (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
GALLINELLA Filippo (M5S) | Umbria | M5S | SI |
GALLO Luigi (M5S) | Campania 1 | M5S | SI |
GALLO AFFLITTO Riccardo Antonio (FI-PdL) | Sicilia 1 | FI-PdL | NO |
GALPERTI Guido (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
GANDOLFI Paolo (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
GARAVINI Laura (PD) | Europa | PD | NO |
GARNERO SANTANCHE’ Daniela (FI-PdL) | Lombardia 3 | FI-PdL | NO |
GAROFALO Vincenzo (AP (NCD-UDC)) | Sicilia 2 | AP NCD-UDC | NO |
GAROFANI Francesco Saverio (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
GASPARINI Daniela (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
GEBHARD Renate (Misto) | Trentino-Alto Adige | MISTO | NO |
GELLI Federico (PD) | Toscana | PD | SI |
GELMINI Mariastella (FI-PdL) | Lombardia 2 | FI-PdL | NO |
GENOVESE Francantonio (FI-PdL) | Sicilia 2 | FI-PdL | NO |
GENTILONI SILVERI Paolo (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
GHIZZONI Manuela (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
GIACHETTI Roberto (PD) | Lazio 1 | PD | SI |
GIACOBBE Anna (PD) | Liguria | PD | SI |
GIACOMELLI Antonello (PD) | Toscana | PD | NO |
GIACOMONI Sestino (FI-PdL) | Lazio 1 | FI-PdL | NO |
GIAMMANCO Gabriella (FI-PdL) | Sicilia 1 | FI-PdL | NO |
GIGLI Gian Luigi (DS-CD) | Friuli-Venezia Giulia | DS-CD | NO |
GINATO Federico (PD) | Veneto 1 | PD | SI |
GINEFRA Dario (PD) | Puglia | PD | NO |
GINOBLE Tommaso (PD) | Abruzzo | PD | SI |
GIORDANO Giancarlo (SI-SEL) | Campania 2 | SI-SEL | SI |
GIORDANO Silvia (M5S) | Campania 2 | M5S | SI |
GIORGETTI Alberto | Veneto 1 | NO | |
GIORGETTI Giancarlo (Lega) | Lombardia 2 | LEGA | NO |
GIORGIS Andrea (PD) | Piemonte 1 | PD | SI |
GITTI Gregorio (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
GIULIANI Fabrizia (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
GIULIETTI Giampiero (PD) | Umbria | PD | NO |
GNECCHI Maria Luisa (PD) | Trentino-Alto Adige | PD | SI |
GOZI Sandro (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
GRANDE Marta (M5S) | Lazio 1 | M5S | SI |
GRASSI Gero (PD) | Puglia | PD | NO |
GRECO Maria Gaetana (PD) | Sicilia 2 | PD | NO |
GREGORI Monica (SI-SEL) | Lazio 1 | SI-SEL | SI |
GRIBAUDO Chiara (PD) | Piemonte 2 | PD | SI |
GRILLO Giulia (M5S) | Sicilia 2 | M5S | SI |
GRIMOLDI Paolo (Lega) | Lombardia 1 | LEGA | NO |
GUERINI Giuseppe (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
GUERINI Lorenzo (PD) | Lombardia 3 | PD | SI |
GUERRA Mauro (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
GUIDESI Guido (Lega) | Lombardia 3 | LEGA | NO |
GULLO Maria Tindara (FI-PdL) | Sicilia 2 | FI-PdL | NO |
GUTGELD Itzhak Yoram (PD) | Abruzzo | PD | NO |
IACONO Maria (PD) | Sicilia 1 | PD | SI |
IANNUZZI Cristian (Misto) | Lazio 2 | MISTO | SI |
IANNUZZI Tino (PD) | Campania 2 | PD | NO |
IMPEGNO Leonardo (PD) | Campania 1 | PD | SI |
INCERTI Antonella (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
INVERNIZZI Cristian (Lega) | Lombardia 2 | LEGA | NO |
IORI Vanna (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
KRONBICHLER Florian (SI-SEL) | Trentino-Alto Adige | SI-SEL | SI |
L’ABBATE Giuseppe (M5S) | Puglia | M5S | SI |
LA MARCA Francesca (PD) | America settentrionale e centrale | PD | NO |
LA RUSSA Ignazio (FdI) | Lombardia 1 | FDI | NO |
LABRIOLA Vincenza (Misto) | Puglia | MISTO | SI |
LACQUANITI Luigi (PD) | Lombardia 2 | PD | SI |
LAFFRANCO Pietro (FI-PdL) | Umbria | FI-PdL | NO |
LAFORGIA Francesco (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
LAINATI Giorgio (Misto) | Liguria | MISTO | SI |
LATRONICO Cosimo (Misto) | Basilicata | MISTO | NO |
LATTUCA Enzo (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
LAURICELLA Giuseppe (PD) | Sicilia 2 | PD | SI |
LAVAGNO Fabio (PD) | Piemonte 2 | PD | SI |
LENZI Donata (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
LEVA Danilo (PD) | Molise | PD | SI |
LIBRANDI Gianfranco (SCpI) | Lombardia 1 | SCpI | NO |
LIUZZI Mirella (M5S) | Basilicata | M5S | SI |
LO MONTE Carmelo | Sicilia 2 | SI | |
LOCATELLI Pia (Misto) | Lombardia 1 | MISTO | SI |
LODOLINI Emanuele (PD) | Marche | PD | SI |
LOMBARDI Roberta (M5S) | Lazio 1 | M5S | SI |
LONGO Piero (FI-PdL) | Veneto 1 | FI-PdL | NO |
LOREFICE Marialucia (M5S) | Sicilia 2 | M5S | SI |
LORENZIN Beatrice (AP (NCD-UDC)) | Lazio 1 | AP NCD-UDC | NO |
LOSACCO Alberto (PD) | Puglia | PD | SI |
LOTTI Luca (PD) | Toscana | PD | NO |
LUPI Maurizio Enzo (AP (NCD-UDC)) | Lombardia 1 | AP NCD-UDC | NO |
LUPO Loredana (M5S) | Sicilia 1 | M5S | SI |
MADIA Maria Anna (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
MAESTRI Andrea (Misto) | Emilia-Romagna | MISTO | SI |
MAESTRI Patrizia (PD) | Emilia-Romagna | PD | SI |
MAGORNO Ernesto (PD) | Calabria | PD | SI |
MAIETTA Pasquale (FdI) | Lazio 2 | FDI | NO |
MALISANI Gianna (PD) | Friuli-Venezia Giulia | PD | SI |
MALPEZZI Simona Flavia (PD) | Lombardia 1 | PD | SI |
MANCIULLI Andrea (PD) | Toscana | PD | NO |
MANFREDI Massimiliano (PD) | Campania 1 | PD | NO |
MANNINO Claudia (M5S) | Sicilia 1 | M5S | SI |
MANTERO Matteo (M5S) | Liguria | M5S | SI |
MANZI Irene (PD) | Marche | PD | NO |
MARANTELLI Daniele (PD) | Lombardia 2 | PD | NO |
MARAZZITI Mario (DS-CD) | Lazio 1 | DS-CD | NO |
MARCHETTI Marco (PD) | Marche | PD | SI |
MARCHI Maino (PD) | Emilia-Romagna | PD | NO |
MARCOLIN Marco (Misto) | Veneto 2 | MISTO | NO |
MARCON Giulio (SI-SEL) | Veneto 2 | SI-SEL | SI |
MARGUERETTAZ Rudi Franco (Misto) | Valle d’Aosta | MISTO | NO |
MARIANI Raffaella (PD) | Liguria | PD | NO |
MARIANO Elisa (PD) | Puglia | PD | SI |
MAROTTA Antonio (AP (NCD-UDC)) | Campania 1 | AP NCD-UDC | NO |
MARROCU Siro (PD) | Sardegna | PD | NO |
MARRONI Umberto (PD) | Lazio 1 | PD | NO |
MARTELLA Andrea (PD) | Veneto 2 | PD | NO |
MARTELLI Giovanna (SI-SEL) | Lombardia 3 | SI-SEL | SI |
MARTI Roberto (Misto) | Puglia | MISTO | NO |
MARTINELLI Marco (FI-PdL) | Toscana | FI-PdL | NO |
MARTINO Antonio (FI-PdL) | Sicilia 2 | FI-PdL | SI |
MARTINO Pierdomenico (PD) | Lazio 2 | PD | NO |
MARZANA Maria (M5S) | Sicilia 2 | M5S | SI |
