ECCO LE INTENZIONI DI VOTO SULL’EMENDAMENTO.
Il rischio che la coltivazione personale esca dal progetto di legge c’è, ed è altissimo.
Sono 340 gli emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari che riguardano la Coltivazione Personale, e tutti mirano alla sua eliminazione dal testo di legge, prima del suo approdo in aula per la discussione e la votazione finale.
| COMMISSIONE AFFARI SOCIALI | COMMISSIONE GIUSTIZIA | |||||
| Parlamentare: | Gruppo: | VOTO EMENDAMENTO ART. 1 | Parlamentare: | Gruppo: | VOTO EMENDAMENTO ART. 1 | |
| Mario MARAZZITI (Presidente) | DS-CD | SI | Donatella FERRANTI (Presidente) | PD | forse NO | |
| Marco RONDINI (Vicepresidente) | Lega | SI | Alfonso BONAFEDE (Vicepresidente) | M5S | NO | |
| Daniela SBROLLINI (Vicepresidente) | PD | forse NO | Franco VAZIO (Vicepresidente) | PD | SI | |
| Silvia GIORDANO (Segretario) | M5S | NO | Vanna IORI (Segretario) | PD | forse NO | |
| Ileana PIAZZONI (Segretario) | PD | forse NO | Nicola MOLTENI (Segretario) | Lega | SI | |
| Maria AMATO | PD | forse NO | Donatella AGOSTINELLI | M5S | NO | |
| Ileana ARGENTIN | PD | forse NO | Sofia AMODDIO | PD | forse NO | |
| Paolo BENI | PD | forse NO | Alfredo BAZOLI | PD | SI | |
| Paola BINETTI | AP (NCD-UDC) | SI | Giuseppe BERRETTA | PD | forse NO | |
| Paola BOLDRINI | PD | forse NO | Francesca BUSINAROLO | M5S | NO | |
| Mario BORGHESE | Misto | SI | Micaela CAMPANA | PD | SI | |
| Paola BRAGANTINI | PD | forse NO | Gianfranco CHIARELLI | Misto | SI | |
| Michela Vittoria BRAMBILLA | FI-PdL | SI | Andrea COLLETTI | M5S | NO | |
| Beatrice BRIGNONE | Misto | NO | Luca D’ALESSANDRO | Misto | SI | |
| Giovanni Mario Salvino BURTONE | PD | SI | Stefano DAMBRUOSO | SCpI | SI | |
| Raffaele CALABRO’ | AP (NCD-UDC) | SI | Marco DI LELLO | Misto | forse NO | |
| Salvatore CAPONE | PD | forse NO | David ERMINI | PD | forse NO | |
| Elena CARNEVALI | PD | forse NO | Daniele FARINA | SI-SEL | NO | |
| Ezio Primo CASATI | PD | SI | Vittorio FERRARESI | M5S | NO | |
| Vega COLONNESE | M5S | NO | Fabrizia GIULIANI | PD | forse NO | |
| Rocco CRIMI | FI-PdL | SI | Maria Gaetana GRECO | PD | SI | |
| Vittoria D’INCECCO | PD | SI | Giuseppe GUERINI | PD | forse NO | |
| Giulia DI VITA | M5S | NO | Ignazio LA RUSSA | FdI | SI | |
| Filippo FOSSATI | PD | forse NO | Danilo LEVA | PD | forse NO | |
| Benedetto FUCCI | Misto | SI | Piero LONGO | FI-PdL | SI | |
| Federico GELLI | PD | forse NO | Andrea MAESTRI | Misto | forse NO | |
| Gero GRASSI | PD | SI | Ernesto MAGORNO | PD | forse NO | |
| Monica GREGORI | SI-SEL | NO | Antonio MAROTTA | AP (NCD-UDC) | SI | |
| Giulia GRILLO | M5S | NO | Michela MARZANO | Misto | forse NO | |
| Maria Tindara GULLO | FI-PdL | SI | Davide MATTIELLO | PD | forse NO | |
| Donata LENZI | PD | forse NO | Alessia MORANI | PD | SI | |
| Marialucia LOREFICE | M5S | NO | Alessandro PAGANO | AP (NCD-UDC) | SI | |
| Matteo MANTERO | M5S | NO | Gaetano PIEPOLI | DS-CD | SI | |
| Elisa MARIANO | PD | forse NO | Giuditta PINI | PD | SI | |
| Anna Margherita MIOTTO | PD | SI | Anna ROSSOMANDO | PD | SI | |
| Giovanni MONCHIERO | SCpI | SI | Michela ROSTAN | PD | SI | |
| Delia MURER | PD | forse NO | Arcangelo SANNICANDRO | SI-SEL | NO | |
| Dalila NESCI | M5S | NO | Jole SANTELLI | FI-PdL | SI | |
| Marisa NICCHI | SI-SEL | NO | Carlo SARRO | FI-PdL | SI | |
| Edoardo PATRIARCA | PD | SI | Giulia SARTI | M5S | NO | |
| Teresa PICCIONE | PD | SI | Assunta TARTAGLIONE | PD | SI | |
| Giuditta PINI | PD | SI | Tancredi TURCO | Misto | NO | |
| Eugenia Maria ROCCELLA | Misto | SI | Walter VERINI | PD | forse NO | |
| Alessandro ZAN | PD | forse NO | ||||
| TOTALE: 43 | TOTALE: 44 | |||||
| MAGGIORANZA: 22 | MAGGIORANZA: 23 | |||||
| 19 SI A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 19 SI | 20 SI A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 20 SI | |||
| 10 NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 10 NO | 9 NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 9 NO | |||
| 14 forse NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 14 FORSE | 15 forse NO A TOGLIERE LA COLTIVAZIONE | 15 FORSE | |||
| In CORSIVO: Hanno presentato emendamenti su questo Articolo |
Una situazione che si delinea come delicatissima, in cui il cittadino può prendere parte con pressione sociale, impegno ed informazione, ma che comunque viene limitato nel suo lavoro decisionale finale da un parlamento che sembra sempre maggiormente intenzionato a portare questo DDL sulla strada del solo ed unico Monopolio di Stato.
Staremo ancora a guardare?
Iscriviti al canale
Contenuti indipendenti, analisi politiche e approfondimenti sulla cannabis e l'attivismo. Unisciti alla community su YouTube.
Iscriviti @spliffbreakLascia il tuo segno
Registrati gratuitamente per commentare gli articoli, interagire con la redazione e accumulare Punti Attivismo.
Punti Attivismo
Chi commenta, condivide e partecipa scala la classifica. Sei pronto a difendere la libertà?
- #1 Steven Weaponrise - Political Oversight 7,858
- #2 AmsBunDem - Web Engineering Manager 1,509
- #3 Davide 807
- #4 MarcoM 622
- #5 Roberto 596
- #6 Matteo - Fact-Checker 591
- #7 Lizz - Managing Editor 538
- #8 Steven Weaponrise Editor-in-Chief 461
- #9 Robb (FreeWeed Messina) 421
- #10 Andrea - Data Journalist 394
- #11 Giacomo Herrera - Web Editor 364
- #12 Mark - Chief Content Officer 348
- #13 Ray - Web Content Writer 345
- #14 Matteo (FreeWeed Milano) 287
- #15 Carlito’s weed 260
- #16 AGRO CANAPA ®️ 246
- #17 Sioux 236
- #18 Lea (Leopoldina) Bellan (TG-POLDO) 226
- #19 Luigi - UX Writer 181
- #20 Alessandro 171
- #21 Loris Trapanese 165
- #22 LucilleMeavy 163
- #23 Paglialunga 158
- #24 Sad 139
- #25 Alessandro Viti 133

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board
